六盘水市钟山区医疗集团面向社会公开招聘护理人员笔试、面试工作已完成,现将综合成绩及进入体检人员名单进行公示:
一、公示时间
2020年4月28日—2020年5月4日;
二、体检
1. 体检时间2020年5月6日早上08:00开始;
2. 公示期间:不能离开贵州省,逾期不体检者视为自动放弃;
3. 疫情期间,本次体检将胸部正、侧位片纳入体检范畴。
三、本公示公开接受社会各界监督
监督电话:0858-8164872
序号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 学历  | 笔试成绩  | 50%  | 面试成绩  | 50%  | 总成绩  | 排名  | 是否进入体检  | 
1  | 杨天怡  | 女  | 32  | 本科  | 81  | 40.50  | 82.33  | 41.17  | 81.67  | 1  | 是  | 
2  | 周龙菊  | 女  | 27  | 本科  | 76  | 38.00  | 79.67  | 39.84  | 77.84  | 2  | 是  | 
3  | 赵贝贝  | 女  | 28  | 本科  | 75  | 37.50  | 78.67  | 39.34  | 76.84  | 3  | 是  | 
4  | 胡茜茜  | 女  | 26  | 本科  | 72  | 36.00  | 80.33  | 40.17  | 76.17  | 4  | 是  | 
5  | 万海霞  | 女  | 28  | 本科  | 66  | 33.00  | 78.67  | 39.34  | 72.34  | 5  | 是  | 
6  | 吴廷婷  | 女  | 24  | 本科  | 63  | 31.50  | 81.33  | 40.67  | 72.17  | 6  | 是  | 
7  | 朱兴敏  | 女  | 27  | 本科  | 72  | 36.00  | 71.00  | 35.50  | 71.50  | 7  | 是  | 
8  | 薛琬薪  | 女  | 26  | 本科  | 69  | 34.50  | 72.67  | 36.34  | 70.84  | 8  | 是  | 
9  | 车兆米  | 女  | 31  | 在职本科  | 63  | 31.50  | 78.33  | 39.17  | 70.67  | 9  | 是  | 
10  | 周文慧  | 女  | 22  | 在职本科  | 67  | 33.50  | 74.00  | 37.00  | 70.50  | 10  | 是  | 
11  | 王亚萍  | 女  | 29  | 在职本科  | 56  | 28.00  | 82.33  | 41.17  | 69.17  | 11  | 是  | 
12  | 艾子微  | 女  | 27  | 在职本科  | 59.5  | 29.75  | 78.67  | 39.34  | 69.09  | 12  | 是  | 
13  | 何倩  | 女  | 26  | 本科  | 63  | 31.50  | 74.67  | 37.34  | 68.84  | 13  | 是  | 
14  | 张洪叶  | 女  | 24  | 本科  | 65  | 32.50  | 72.67  | 36.34  | 68.84  | 14  | 是  | 
15  | 张利  | 女  | 31  | 在职本科  | 58  | 29.00  | 79.33  | 39.67  | 68.67  | 15  | 是  | 
16  | 朱梦益  | 女  | 24  | 本科  | 62  | 31.00  | 75.00  | 37.50  | 68.50  | 16  | |
17  | 叶倩  | 女  | 26  | 本科  | 59  | 29.50  | 77.33  | 38.67  | 68.17  | 17  | |
18  | 陈艳  | 女  | 27  | 本科  | 57  | 28.50  | 77.67  | 38.84  | 67.34  | 18  | |
19  | 臧才琴  | 女  | 27  | 本科  | 57  | 28.50  | 76.33  | 38.17  | 66.67  | 19  | |
20  | 付阳  | 女  | 31  | 在职本科  | 51  | 25.50  | 79.00  | 39.50  | 65.00  | 20  | |
21  | 陶艳  | 女  | 27  | 在职本科  | 58  | 29.00  | 71.33  | 35.67  | 64.67  | 21  | |
22  | 赵红霞  | 女  | 26  | 本科  | 48  | 24.00  | 79.33  | 39.67  | 63.67  | 22  | |
23  | 杨弦  | 女  | 27  | 在职本科  | 52.5  | 26.25  | 74.67  | 37.34  | 63.59  | 23  | |
24  | 周凌云  | 女  | 32  | 在职本科  | 42  | 21.00  | 82.67  | 41.34  | 62.34  | 24  | |
25  | 罗凤莲  | 女  | 30  | 在职本科  | 45  | 22.50  | 75.67  | 37.84  | 60.34  | 25  | |
26  | 段欣茹  | 女  | 26  | 在职本科  | 38  | 19.00  | 69.67  | 34.84  | 53.84  | 26  | |
27  | 徐娅妮  | 女  | 25  | 本科  | 71  | 35.50  | 缺考  | ||||
28  | 唐兰  | 女  | 29  | 本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
29  | 孟梅  | 女  | 25  | 在职本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
30  | 王雷  | 女  | 28  | 在职本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
31  | 李倩  | 女  | 25  | 在职本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
32  | 祖丹  | 女  | 27  | 本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
33  | 徐敏  | 女  | 26  | 本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
34  | 王瑞菊  | 女  | 31  | 在职本科  | 缺考  | 缺考  | |||||
35  | 张静  | 女  | 31  | 本科  | 缺考  | 缺考  | 
六盘水市钟山区医疗集团
2020年4月28日
        
                        
                        
            
                
                    
 
    
    
                    