根据《铜仁市人民政府关于印发铜仁市山村幼儿园建设两年行动计划(2014—2015年)的通知》(铜府发〔2014〕12号)、《铜仁市教育局关于印发铜仁市2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则的通知》(铜教发〔2019〕57号)和《印江自治县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施细则》(印府办发〔2019〕27号)精神,对“服务期满一年以上,经教育部门考核合格的幼教志愿者,在公办幼儿教师招考录用中享受总分加3分的待遇”的规定,现将审查申报符合加分条件报考印江自治县2019年特岗教师(第二阶段)的杨双妮等27名考生名单予以公示(见附件《印江自治县2019年特岗教师招聘(学前教育)加分登记名册》)。
公示时间5天(2019年8月2日至6日)。
联系电话:0856-6222579 联系人:任超文
印江自治县教师招聘领导小组办公室
2019年8月2日
印江自治县2019年特岗教师招聘(学前教育)加分登记名册  | |||||||||
单位:印江县教育局  | 登记人:王生泉  | 时间:2019年7月21日  | |||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 毕业院校  | 毕业时间  | 所学专业  | 报考县  | 报考  | 加分项目  | 备注  | 
1  | 杨双妮  | 女  | 重庆市立倍职业教育中心  | 2014.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
2  | 魏琼芳  | 女  | 铜仁学院  | 2012.6  | 幼师  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
3  | 雷蒗  | 女  | 重庆工商学校  | 2016.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
4  | 张玲玲  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2013.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
5  | 郭阿艳  | 女  | 贵阳市女子职业学校  | 2014.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
6  | 张露露  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2016.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
7  | 袁欢欢  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
8  | 罗琴  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
9  | 钟迪  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2016.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
10  | 郜昔芬  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2019.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
11  | 陈唱唱  | 女  | 福清市职业技术学校  | 2014.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
12  | 严嘉维  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
13  | 王妃  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
14  | 代凤  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2016.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
15  | 任慧容  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
16  | 田方  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2016.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
17  | 杨小红  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2016.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
18  | 冉阿芳  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2016.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
19  | 陈雯  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
20  | 代佳丽  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
21  | 王静  | 女  | 贵阳学院  | 2018.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
22  | 任盼盼  | 女  | 贵阳幼儿师范高等专科学校  | 2017.7  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
23  | 张羽飞  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2013.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
24  | 陈婷婷  | 女  | 重庆市立倍职业教育中心  | 2017.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
25  | 田雪娇  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
26  | 刘鑫  | 女  | 铜仁幼儿师范高等专科学校  | 2014.6  | 学前教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
27  | 罗丹  | 女  | 特雷新艺术幼儿师范学校  | 2012.7  | 幼儿教育  | 印江县  | 幼儿园  | 山村幼教志愿者总分加3分  | |
        
                        
                        
            
                
                    
 
    
    
                    