截止2025年8月20日下午16:00,各岗位成功缴费人数情况如下:
| 报考职位 | 计划选聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
| 001城市社区工作者五岗 | 3 | 13 | |
| 002城市社区工作者五岗 | 3 | 12 | |
| 003城市社区工作者五岗 | 3 | 19 | |
| 004城市社区工作者五岗 | 3 | 13 | |
| 005城市社区工作者五岗 | 3 | 16 | |
| 006城市社区工作者五岗 | 3 | 14 | |
| 007城市社区工作者五岗 | 3 | 23 | |
| 008城市社区工作者五岗 | 3 | 8 | |
| 009城市社区工作者五岗 | 3 | 6 | |
| 010城市社区工作者五岗 | 3 | 5 | |
| 011城市社区工作者五岗 | 3 | 6 | |
| 012城市社区工作者五岗 | 3 | 6 | |
| 013城市社区工作者五岗 | 3 | 3 | |
| 014城市社区工作者五岗 | 3 | 3 | |
| 015城市社区工作者五岗 | 3 | 13 | |
| 016城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
| 017城市社区工作者五岗 | 3 | 21 | |
| 018城市社区工作者五岗 | 3 | 23 | |
| 019城市社区工作者五岗 | 3 | 26 | |
| 020城市社区工作者五岗 | 3 | 21 | |
| 021城市社区工作者五岗 | 3 | 22 | |
| 022城市社区工作者五岗 | 3 | 20 | |
| 023城市社区工作者五岗 | 3 | 25 | |
| 024城市社区工作者五岗 | 3 | 9 | |
| 025城市社区工作者五岗 | 3 | 12 | |
| 026城市社区工作者五岗 | 3 | 8 | |
| 027城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
| 028城市社区工作者五岗 | 3 | 7 | |
| 029城市社区工作者五岗 | 3 | 7 | |
| 030城市社区工作者五岗 | 3 | 7 | |
| 031城市社区工作者五岗 | 3 | 4 | |
| 032城市社区工作者五岗 | 3 | 7 | |
| 033城市社区工作者五岗 | 3 | 6 | |
| 034城市社区工作者五岗 | 2 | 8 | |
| 035城市社区工作者五岗 | 2 | 8 |


