截止2025年8月22日下午16:00,各岗位成功缴费人数情况如下:
| 报考职位 | 计划选聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
| 001城市社区工作者五岗 | 3 | 42 | |
| 002城市社区工作者五岗 | 3 | 24 | |
| 003城市社区工作者五岗 | 3 | 26 | |
| 004城市社区工作者五岗 | 3 | 26 | |
| 005城市社区工作者五岗 | 3 | 29 | |
| 006城市社区工作者五岗 | 3 | 30 | |
| 007城市社区工作者五岗 | 3 | 36 | |
| 008城市社区工作者五岗 | 3 | 17 | |
| 009城市社区工作者五岗 | 3 | 14 | |
| 010城市社区工作者五岗 | 3 | 12 | |
| 011城市社区工作者五岗 | 3 | 18 | |
| 012城市社区工作者五岗 | 3 | 10 | |
| 013城市社区工作者五岗 | 3 | 12 | |
| 014城市社区工作者五岗 | 3 | 8 | |
| 015城市社区工作者五岗 | 3 | 39 | |
| 016城市社区工作者五岗 | 3 | 34 | |
| 017城市社区工作者五岗 | 3 | 38 | |
| 018城市社区工作者五岗 | 3 | 36 | |
| 019城市社区工作者五岗 | 3 | 38 | |
| 020城市社区工作者五岗 | 3 | 39 | |
| 021城市社区工作者五岗 | 3 | 48 | |
| 022城市社区工作者五岗 | 3 | 38 | |
| 023城市社区工作者五岗 | 3 | 53 | |
| 024城市社区工作者五岗 | 3 | 24 | |
| 025城市社区工作者五岗 | 3 | 20 | |
| 026城市社区工作者五岗 | 3 | 20 | |
| 027城市社区工作者五岗 | 3 | 31 | |
| 028城市社区工作者五岗 | 3 | 15 | |
| 029城市社区工作者五岗 | 3 | 14 | |
| 030城市社区工作者五岗 | 3 | 13 | |
| 031城市社区工作者五岗 | 3 | 19 | |
| 032城市社区工作者五岗 | 3 | 22 | |
| 033城市社区工作者五岗 | 3 | 17 | |
| 034城市社区工作者五岗 | 2 | 27 | |
| 035城市社区工作者五岗 | 2 | 23 |


