截止2025年8月25日下午16:00,各岗位成功缴费人数情况如下:
| 报考职位 | 计划选聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
| 001城市社区工作者五岗 | 3 | 73 | |
| 002城市社区工作者五岗 | 3 | 54 | |
| 003城市社区工作者五岗 | 3 | 58 | |
| 004城市社区工作者五岗 | 3 | 63 | |
| 005城市社区工作者五岗 | 3 | 55 | |
| 006城市社区工作者五岗 | 3 | 58 | |
| 007城市社区工作者五岗 | 3 | 73 | |
| 008城市社区工作者五岗 | 3 | 44 | |
| 009城市社区工作者五岗 | 3 | 59 | |
| 010城市社区工作者五岗 | 3 | 57 | |
| 011城市社区工作者五岗 | 3 | 41 | |
| 012城市社区工作者五岗 | 3 | 91 | |
| 013城市社区工作者五岗 | 3 | 56 | |
| 014城市社区工作者五岗 | 3 | 74 | |
| 015城市社区工作者五岗 | 3 | 114 | |
| 016城市社区工作者五岗 | 3 | 91 | |
| 017城市社区工作者五岗 | 3 | 75 | |
| 018城市社区工作者五岗 | 3 | 83 | |
| 019城市社区工作者五岗 | 3 | 76 | |
| 020城市社区工作者五岗 | 3 | 81 | |
| 021城市社区工作者五岗 | 3 | 81 | |
| 022城市社区工作者五岗 | 3 | 88 | |
| 023城市社区工作者五岗 | 3 | 93 | |
| 024城市社区工作者五岗 | 3 | 56 | |
| 025城市社区工作者五岗 | 3 | 57 | |
| 026城市社区工作者五岗 | 3 | 61 | |
| 027城市社区工作者五岗 | 3 | 67 | |
| 028城市社区工作者五岗 | 3 | 102 | |
| 029城市社区工作者五岗 | 3 | 144 | |
| 030城市社区工作者五岗 | 3 | 116 | |
| 031城市社区工作者五岗 | 3 | 71 | |
| 032城市社区工作者五岗 | 3 | 53 | |
| 033城市社区工作者五岗 | 3 | 82 | |
| 034城市社区工作者五岗 | 2 | 67 | |
| 035城市社区工作者五岗 | 2 | 82 |


