报名情况公示
最近更新时间2025-10-23 9:30
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0101 | 7 | 163 | 49 | 30 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0102 | 12 | 90 | 40 | 17 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0103 | 13 | 152 | 46 | 31 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0104 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0105 | 3 | 57 | 34 | 20 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0106 | 3 | 78 | 28 | 12 |
| 南明分局 | 勤务岗位0201 | 7 | 58 | 24 | 16 |
| 南明分局 | 勤务岗位0202 | 11 | 67 | 33 | 19 |
| 南明分局 | 勤务岗位0203 | 11 | 40 | 9 | 6 |
| 南明分局 | 勤务岗位0204 | 11 | 37 | 10 | 3 |
| 南明分局 | 勤务岗位0205 | 11 | 35 | 9 | 6 |
| 南明分局 | 勤务岗位0206 | 11 | 34 | 10 | 7 |
| 南明分局 | 勤务岗位0207 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 南明分局 | 勤务岗位0208 | 3 | 39 | 18 | 10 |
| 南明分局 | 勤务岗位0209 | 9 | 208 | 32 | 15 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0301 | 7 | 50 | 24 | 15 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0302 | 13 | 58 | 31 | 20 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0303 | 13 | 60 | 13 | 8 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0304 | 12 | 41 | 10 | 5 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0305 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0306 | 3 | 30 | 19 | 6 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0307 | 5 | 62 | 15 | 7 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0401 | 7 | 105 | 48 | 26 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0402 | 9 | 64 | 27 | 15 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0403 | 12 | 97 | 14 | 10 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0404 | 12 | 111 | 8 | 5 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0405 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0406 | 3 | 38 | 21 | 9 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0407 | 5 | 131 | 37 | 22 |
| 白云分局 | 勤务岗位0501 | 7 | 46 | 18 | 11 |
| 白云分局 | 勤务岗位0502 | 10 | 33 | 14 | 8 |
| 白云分局 | 勤务岗位0503 | 15 | 62 | 20 | 10 |
| 白云分局 | 勤务岗位0504 | 14 | 33 | 16 | 9 |
| 白云分局 | 勤务岗位0505 | 14 | 34 | 16 | 12 |
| 白云分局 | 勤务岗位0506 | 14 | 41 | 12 | 6 |
| 白云分局 | 勤务岗位0507 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 白云分局 | 勤务岗位0508 | 3 | 23 | 15 | 6 |
| 白云分局 | 勤务岗位0509 | 11 | 235 | 80 | 45 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0601 | 7 | 51 | 20 | 16 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0602 | 9 | 33 | 14 | 5 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0603 | 13 | 35 | 9 | 7 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0604 | 13 | 28 | 12 | 6 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0605 | 13 | 31 | 13 | 5 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0606 | 12 | 23 | 11 | 5 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0607 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0608 | 2 | 14 | 6 | 2 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0609 | 10 | 143 | 54 | 27 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0701 | 7 | 34 | 10 | 7 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0702 | 9 | 21 | 7 | 4 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0703 | 12 | 17 | 6 | 4 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0704 | 11 | 14 | 5 | 3 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0705 | 11 | 14 | 4 | 3 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0706 | 11 | 15 | 6 | 3 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0707 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0708 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0709 | 10 | 132 | 34 | 19 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0801 | 8 | 41 | 11 | 6 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0802 | 9 | 29 | 14 | 7 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0803 | 14 | 36 | 9 | 4 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0804 | 14 | 30 | 10 | 7 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0805 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0806 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0807 | 6 | 76 | 24 | 12 |
| 修文县局 | 勤务岗位0901 | 8 | 23 | 8 | 7 |
| 修文县局 | 勤务岗位0902 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| 修文县局 | 勤务岗位0903 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| 修文县局 | 勤务岗位0904 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 修文县局 | 勤务岗位0905 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 修文县局 | 勤务岗位0906 | 2 | 15 | 2 | 0 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1001 | 8 | 31 | 8 | 5 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1002 | 10 | 14 | 3 | 2 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1003 | 12 | 13 | 4 | 2 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1004 | 12 | 14 | 5 | 1 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1005 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1007 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1008 | 8 | 72 | 18 | 13 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1101 | 6 | 13 | 5 | 3 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1102 | 8 | 13 | 6 | 4 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1103 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1104 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1106 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1107 | 3 | 23 | 10 | 3 |
| 经开分局 | 勤务岗位1201 | 7 | 20 | 8 | 5 |
| 经开分局 | 勤务岗位1202 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 经开分局 | 勤务岗位1203 | 12 | 21 | 8 | 2 |
| 经开分局 | 勤务岗位1204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 经开分局 | 勤务岗位1205 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 经开分局 | 勤务岗位1206 | 3 | 24 | 10 | 5 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1301 | 7 | 12 | 4 | 4 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1302 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1303 | 10 | 29 | 14 | 11 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1304 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1305 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1306 | 2 | 21 | 10 | 2 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1401 | 15 | 96 | 45 | 26 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1402 | 15 | 98 | 40 | 22 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1403 | 15 | 99 | 45 | 26 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1404 | 15 | 32 | 10 | 7 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1405 | 15 | 25 | 10 | 5 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1406 | 15 | 34 | 8 | 5 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1407 | 15 | 26 | 12 | 8 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1408 | 15 | 32 | 12 | 5 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1409 | 15 | 28 | 14 | 10 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1410 | 15 | 33 | 19 | 11 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1411 | 15 | 20 | 11 | 7 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1412 | 15 | 27 | 15 | 7 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1413 | 15 | 29 | 14 | 10 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1414 | 15 | 34 | 14 | 10 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1415 | 15 | 31 | 8 | 4 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1416 | 15 | 28 | 14 | 9 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1417 | 13 | 18 | 11 | 9 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1418 | 12 | 22 | 9 | 7 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1419 | 15 | 14 | 2 | 1 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1420 | 12 | 158 | 89 | 53 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1421 | 12 | 223 | 88 | 47 |


