报名情况公示
最近更新时间2025-10-24 9:30
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0101 | 7 | 243 | 117 | 70 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0102 | 12 | 124 | 87 | 43 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0103 | 13 | 224 | 143 | 80 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0104 | 2 | 12 | 7 | 4 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0105 | 3 | 75 | 51 | 29 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位0106 | 3 | 117 | 77 | 41 |
| 南明分局 | 勤务岗位0201 | 7 | 107 | 58 | 32 |
| 南明分局 | 勤务岗位0202 | 11 | 100 | 71 | 40 |
| 南明分局 | 勤务岗位0203 | 11 | 68 | 44 | 23 |
| 南明分局 | 勤务岗位0204 | 11 | 56 | 35 | 21 |
| 南明分局 | 勤务岗位0205 | 11 | 60 | 44 | 25 |
| 南明分局 | 勤务岗位0206 | 11 | 63 | 40 | 25 |
| 南明分局 | 勤务岗位0207 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 南明分局 | 勤务岗位0208 | 3 | 61 | 38 | 24 |
| 南明分局 | 勤务岗位0209 | 9 | 310 | 195 | 98 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0301 | 7 | 84 | 54 | 34 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0302 | 13 | 96 | 71 | 44 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0303 | 13 | 98 | 62 | 30 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0304 | 12 | 68 | 50 | 25 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0305 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0306 | 3 | 47 | 32 | 17 |
| 云岩分局 | 勤务岗位0307 | 5 | 162 | 99 | 38 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0401 | 7 | 171 | 110 | 66 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0402 | 9 | 97 | 68 | 39 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0403 | 12 | 147 | 90 | 41 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0404 | 12 | 164 | 105 | 53 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0405 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0406 | 3 | 67 | 38 | 21 |
| 观山湖分局 | 勤务岗位0407 | 5 | 185 | 130 | 62 |
| 白云分局 | 勤务岗位0501 | 7 | 79 | 47 | 27 |
| 白云分局 | 勤务岗位0502 | 10 | 56 | 38 | 20 |
| 白云分局 | 勤务岗位0503 | 15 | 111 | 66 | 43 |
| 白云分局 | 勤务岗位0504 | 14 | 64 | 43 | 25 |
| 白云分局 | 勤务岗位0505 | 14 | 53 | 42 | 27 |
| 白云分局 | 勤务岗位0506 | 14 | 59 | 46 | 19 |
| 白云分局 | 勤务岗位0507 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 白云分局 | 勤务岗位0508 | 3 | 44 | 26 | 17 |
| 白云分局 | 勤务岗位0509 | 11 | 341 | 239 | 120 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0601 | 7 | 95 | 58 | 41 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0602 | 9 | 62 | 43 | 16 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0603 | 13 | 63 | 37 | 16 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0604 | 13 | 55 | 30 | 16 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0605 | 13 | 52 | 29 | 18 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0606 | 12 | 52 | 28 | 14 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0607 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0608 | 2 | 32 | 19 | 8 |
| 花溪分局 | 勤务岗位0609 | 10 | 238 | 162 | 88 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0701 | 7 | 52 | 33 | 22 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0702 | 9 | 33 | 19 | 7 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0703 | 12 | 39 | 18 | 9 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0704 | 11 | 30 | 15 | 5 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0705 | 11 | 43 | 20 | 10 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0706 | 11 | 28 | 16 | 9 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0707 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0708 | 2 | 42 | 11 | 6 |
| 乌当分局 | 勤务岗位0709 | 10 | 225 | 145 | 65 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0801 | 8 | 69 | 37 | 25 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0802 | 9 | 41 | 28 | 19 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0803 | 14 | 67 | 36 | 15 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0804 | 14 | 51 | 31 | 15 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0805 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0806 | 3 | 34 | 20 | 11 |
| 清镇市局 | 勤务岗位0807 | 6 | 110 | 78 | 42 |
| 修文县局 | 勤务岗位0901 | 8 | 41 | 31 | 23 |
| 修文县局 | 勤务岗位0902 | 10 | 22 | 19 | 5 |
| 修文县局 | 勤务岗位0903 | 9 | 26 | 15 | 7 |
| 修文县局 | 勤务岗位0904 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 修文县局 | 勤务岗位0905 | 2 | 24 | 14 | 6 |
| 修文县局 | 勤务岗位0906 | 2 | 35 | 19 | 7 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1001 | 8 | 44 | 26 | 19 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1002 | 10 | 24 | 17 | 9 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1003 | 12 | 27 | 13 | 6 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1004 | 12 | 27 | 15 | 8 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1005 | 12 | 33 | 18 | 6 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1007 | 2 | 17 | 12 | 8 |
| 开阳县局 | 勤务岗位1008 | 8 | 152 | 99 | 45 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1101 | 6 | 34 | 18 | 9 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1102 | 8 | 25 | 17 | 10 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1103 | 9 | 28 | 15 | 10 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1104 | 8 | 20 | 13 | 3 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1106 | 2 | 14 | 10 | 7 |
| 息烽县局 | 勤务岗位1107 | 3 | 54 | 40 | 22 |
| 经开分局 | 勤务岗位1201 | 7 | 28 | 20 | 15 |
| 经开分局 | 勤务岗位1202 | 6 | 13 | 10 | 7 |
| 经开分局 | 勤务岗位1203 | 12 | 35 | 26 | 9 |
| 经开分局 | 勤务岗位1204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 经开分局 | 勤务岗位1205 | 2 | 16 | 14 | 11 |
| 经开分局 | 勤务岗位1206 | 3 | 46 | 33 | 14 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1301 | 7 | 47 | 28 | 14 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1302 | 8 | 17 | 14 | 7 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1303 | 10 | 48 | 37 | 22 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1304 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1305 | 2 | 20 | 12 | 6 |
| 双龙分局 | 勤务岗位1306 | 2 | 45 | 31 | 14 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1401 | 15 | 191 | 113 | 71 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1402 | 15 | 186 | 121 | 68 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1403 | 15 | 140 | 103 | 62 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1404 | 15 | 52 | 33 | 20 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1405 | 15 | 49 | 32 | 19 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1406 | 15 | 52 | 33 | 17 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1407 | 15 | 49 | 35 | 20 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1408 | 15 | 53 | 35 | 18 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1409 | 15 | 52 | 37 | 20 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1410 | 15 | 46 | 34 | 22 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1411 | 15 | 86 | 58 | 28 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1412 | 15 | 46 | 31 | 16 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1413 | 15 | 55 | 36 | 26 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1414 | 15 | 53 | 36 | 19 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1415 | 15 | 58 | 39 | 20 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1416 | 15 | 46 | 34 | 21 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1417 | 13 | 44 | 29 | 16 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1418 | 12 | 39 | 19 | 11 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1419 | 15 | 18 | 8 | 5 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1420 | 12 | 205 | 154 | 102 |
| 贵安新区公安局 | 勤务岗位1421 | 12 | 313 | 232 | 134 |


