报名情况公示
最近更新时间2025-12-18 9:30
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0101) | 10 | 208 | 48 | 25 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0102) | 10 | 118 | 43 | 22 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0103) | 10 | 118 | 26 | 8 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0104) | 5 | 28 | 8 | 4 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0105) | 10 | 68 | 18 | 6 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0106) | 10 | 82 | 32 | 10 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0107) | 10 | 80 | 29 | 11 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0108) | 5 | 203 | 57 | 23 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0109) | 10 | 145 | 44 | 23 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0110) | 11 | 29 | 12 | 4 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0111) | 11 | 27 | 12 | 6 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0112) | 10 | 71 | 27 | 14 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0113) | 10 | 55 | 31 | 15 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0114) | 10 | 20 | 9 | 5 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0115) | 10 | 40 | 14 | 8 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0116) | 10 | 35 | 7 | 2 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0117) | 10 | 40 | 14 | 5 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0118) | 10 | 38 | 16 | 3 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0119) | 10 | 35 | 11 | 4 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0120) | 10 | 37 | 15 | 6 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0121) | 10 | 30 | 9 | 5 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0122) | 10 | 29 | 14 | 5 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0123) | 10 | 36 | 17 | 6 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0124) | 5 | 378 | 180 | 74 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0125) | 10 | 359 | 182 | 77 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0126) | 5 | 329 | 89 | 39 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0127) | 5 | 100 | 37 | 18 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0128) | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0129) | 1 | 14 | 4 | 0 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0130) | 1 | 17 | 2 | 1 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0131) | 4 | 95 | 39 | 11 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0201) | 3 | 37 | 8 | 4 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0202) | 3 | 12 | 1 | 1 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0203) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0204) | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0205) | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0206) | 2 | 16 | 4 | 0 |
| 清镇市公安局 | 文职岗位(0207) | 2 | 14 | 9 | 2 |
| 清镇市公安局 | 文职岗位(0208) | 1 | 16 | 4 | 0 |


