报名情况公示
最近更新时间2025-12-19 9:30
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0101) | 10 | 278 | 100 | 67 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0102) | 10 | 180 | 93 | 57 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0103) | 10 | 189 | 86 | 33 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0104) | 5 | 41 | 14 | 7 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0105) | 10 | 111 | 53 | 33 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0106) | 10 | 114 | 61 | 26 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0107) | 10 | 115 | 56 | 34 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0108) | 5 | 325 | 166 | 82 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0109) | 10 | 226 | 111 | 69 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0110) | 11 | 44 | 29 | 15 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0111) | 11 | 46 | 28 | 12 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0112) | 10 | 102 | 58 | 36 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0113) | 10 | 91 | 65 | 34 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0114) | 10 | 78 | 43 | 19 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0115) | 10 | 63 | 38 | 17 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0116) | 10 | 68 | 41 | 23 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0117) | 10 | 68 | 47 | 20 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0118) | 10 | 63 | 39 | 14 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0119) | 10 | 51 | 32 | 17 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0120) | 10 | 56 | 37 | 19 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0121) | 10 | 49 | 29 | 14 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0122) | 10 | 54 | 33 | 14 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0123) | 10 | 57 | 41 | 17 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0124) | 5 | 616 | 409 | 194 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0125) | 10 | 581 | 404 | 208 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0126) | 5 | 531 | 310 | 160 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0127) | 5 | 160 | 85 | 37 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0128) | 1 | 26 | 10 | 5 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0129) | 1 | 19 | 6 | 1 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0130) | 1 | 29 | 11 | 2 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0131) | 4 | 148 | 88 | 48 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0201) | 3 | 46 | 18 | 9 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0202) | 3 | 16 | 4 | 3 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0203) | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0204) | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0205) | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0206) | 2 | 23 | 9 | 3 |
| 清镇市公安局 | 文职岗位(0207) | 2 | 24 | 14 | 5 |
| 清镇市公安局 | 文职岗位(0208) | 1 | 33 | 14 | 6 |


