报名情况公示
最近更新时间2025-12-21 9:30
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0101) | 10 | 357 | 186 | 134 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0102) | 10 | 269 | 170 | 133 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0103) | 10 | 311 | 197 | 140 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0104) | 5 | 63 | 30 | 21 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0105) | 10 | 171 | 97 | 67 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0106) | 10 | 193 | 119 | 72 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0107) | 10 | 172 | 95 | 67 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0108) | 5 | 521 | 322 | 204 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0109) | 10 | 439 | 262 | 174 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0110) | 11 | 83 | 53 | 34 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0111) | 11 | 75 | 56 | 30 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0112) | 10 | 165 | 121 | 77 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0113) | 10 | 130 | 101 | 66 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0114) | 10 | 117 | 87 | 47 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0115) | 10 | 140 | 97 | 53 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0116) | 10 | 114 | 83 | 52 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0117) | 10 | 123 | 100 | 44 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0118) | 10 | 118 | 86 | 51 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0119) | 10 | 147 | 103 | 59 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0120) | 10 | 187 | 105 | 61 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0121) | 10 | 139 | 105 | 67 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0122) | 10 | 155 | 91 | 50 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0123) | 10 | 115 | 83 | 49 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0124) | 5 | 952 | 724 | 438 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0125) | 10 | 877 | 681 | 425 |
| 贵阳市公安局 | 勤务岗位(0126) | 5 | 891 | 656 | 398 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0127) | 5 | 234 | 154 | 79 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0128) | 1 | 41 | 23 | 14 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0129) | 1 | 38 | 17 | 7 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0130) | 1 | 54 | 20 | 12 |
| 贵阳市公安局 | 文职岗位(0131) | 4 | 233 | 169 | 95 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0201) | 3 | 81 | 39 | 30 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0202) | 3 | 22 | 10 | 8 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0203) | 2 | 13 | 7 | 3 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0204) | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0205) | 6 | 13 | 7 | 3 |
| 清镇市公安局 | 勤务岗位(0206) | 2 | 34 | 15 | 7 |
| 清镇市公安局 | 文职岗位(0207) | 2 | 56 | 38 | 16 |
| 清镇市公安局 | 文职岗位(0208) | 1 | 55 | 24 | 12 |


