根据仁怀市人民医院2019年贵州省助理全科医生(西医)培训招录简章规定,王银等20同志经现场资格复审、笔试、面试合格,拟录用为仁怀市人民医院助理全科医生规范化培训学员,现予公示,公示期7天。若有异议,请在公示期内反映。
联系电话:0852-22222571
附 件:录用人员名单
仁怀市人民医院
2019年7月19日
附件:
仁怀市人民医院2019年贵州省助理全科医生(西医)培训录用人员名单
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 总成绩  | 
1  | 王银  | 男  | 522128********2511  | 66.84  | 
2  | 蒙万礼  | 男  | 522732********3078  | 65.48  | 
3  | 陈方园  | 女  | 522422********0422  | 64.88  | 
4  | 王瑞  | 女  | 522132********3864  | 64.36  | 
5  | 罗敏  | 女  | 522132********8525  | 63.88  | 
6  | 陈孝敏  | 女  | 522124********0423  | 62.32  | 
7  | 张雷  | 男  | 522425********6334  | 62.16  | 
8  | 王云  | 女  | 522425********1882  | 61.52  | 
9  | 李妙然  | 女  | 522121********7229  | 61.44  | 
10  | 唐叶  | 女  | 522130********012X  | 61.4  | 
11  | 邹婷  | 女  | 522425********1528  | 61.36  | 
12  | 方苑  | 女  | 522130********4625  | 61.2  | 
13  | 刘艳芳  | 女  | 522130********012X  | 61.04  | 
14  | 王晶  | 女  | 522125********0724  | 60.44  | 
15  | 蔡维欢  | 女  | 522130********0447  | 60.16  | 
16  | 陈胜  | 男  | 522132********7119  | 60.04  | 
17  | 王叶  | 女  | 510525********8261  | 60  | 
18  | 袁帅  | 男  | 522130********3618  | 59.84  | 
19  | 熊雄  | 男  | 520382********9810  | 59.84  | 
20  | 杨长梅  | 女  | 522124********0028  | 59.76  | 
        
                        
                        
            
                
                    
 
    
    
                    