序号  | 市级  | 县级  | 原招聘岗位  | 招聘人数  | 姓名  | 准考证号  | 面试成绩  | 面试成绩招聘岗位排名  | 面试成绩县内招聘岗位排名  | 是否进入考察  | 备注  | 
1  | 遵义市  | 湄潭县  | 湄潭县高台镇卫生院  | 1  | 舒万朝  | 20190201005  | 78.20  | 2  | 2  | 是  | |
2  | 道真县  | 道真县河口镇卫生院  | 1  | 何 培  | 20190201001  | 67.40  | 2  | 3  | 是  | ||
3  | 安顺市  | 镇宁县  | 镇宁自治县环翠街道卫生院  | 1  | 刘舒宁  | 20190301005  | 71  | 2  | 4  | 是  | |
4  | 镇宁自治县环翠街道卫生院  | 1  | 程丽  | 20190301003  | 65  | 3  | 5  | 是  | |||
5  | 毕节市  | 纳雍县  | 纳雍县羊场乡卫生院  | 2  | 易梅  | 20190401038  | 77.2  | 3  | 9  | 是  | |
6  | 纳雍县董地乡卫生院  | 4  | 黄娇  | 20190401016  | 75.2  | 5  | 12  | 是  | |||
7  | 纳雍县张家湾镇卫生院  | 1  | 柯静  | 20190401004  | 69.2  | 2  | 15  | 是  | |||
8  | 纳雍县羊场乡卫生院  | 2  | 冉玲  | 20190401025  | 69.2  | 4  | 16  | 是  | |||
9  | 七星关区  | 七星关区水箐镇卫生院  | 1  | 龙建军  | 20190401026  | 76.1  | 2  | 4  | 是  | ||
10  | 思南县  | 思南县邵家桥镇卫生院  | 1  | 廖张会  | 20190501030  | 65.67  | 2  | 是  | 递补  | ||
11  | 思南县天桥乡卫生院  | 1  | 徐念  | 20190501021  | 93  | 2  | 是  | 递补  | |||
12  | 松桃县  | 松桃县乌罗镇卫生院  | 1  | 田儒强  | 20190501009  | 82.67  | 3  | 是  | 递补  | ||
13  | 黔东南州  | 三穗县  | 三穗县长吉镇卫生院  | 1  | 周永敏  | 20190602001  | 74.67  | 1  | 1  | 是  | 
        
                        
                        
            
                
                    
 
    
    
                    