根据《安顺市妇幼保健院公开招聘合同制专业技术人员招聘简章》的有关规定,经报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,现将考察结果及拟聘用人员名单进行公示。
序号  | 准考 证号  | 报考岗位  | 岗位 代码  | 考察是否合格  | 备注  | 
1  | 06001  | 儿内一科  | 06  | 合格  | |
2  | 06003  | 儿内一科  | 06  | 合格  | |
3  | 07001  | 手术麻醉科  | 07  | 合格  | |
4  | 07004  | 手术麻醉科  | 07  | 合格  | |
5  | 11002  | 乳腺外科  | 11  | 合格  | |
6  | 12010  | 儿童康复科  | 12  | 合格  | |
7  | 12017  | 儿童康复科  | 12  | 合格  | |
8  | 12011  | 儿童康复科  | 12  | 合格  | |
9  | 13005  | 儿童康复科  | 13  | 合格  | |
10  | 17001  | 眼保健科  | 17  | 合格  | |
11  | 19002  | 儿童保健科  | 19  | 合格  | |
12  | 27001  | 机关党委  | 27  | 合格  | |
13  | 28002  | 党办  | 28  | 合格  | |
14  | 28004  | 党办  | 28  | 合格  | |
15  | 30020  | 办公室  | 30  | 合格  | |
16  | 31007  | 办公室  | 31  | 合格  | |
17  | 32004  | 办公室  | 32  | 合格  | |
18  | 33006  | 财务科  | 33  | 合格  | |
19  | 33002  | 财务科  | 33  | 合格  | |
20  | 34018  | 收费室  | 34  | 合格  | |
21  | 34017  | 收费室  | 34  | 合格  | |
22  | 34070  | 收费室  | 34  | 合格  | |
23  | 34025  | 收费室  | 34  | 合格  | |
24  | 34059  | 收费室  | 34  | 合格  | |
25  | 35009  | 总务科  | 35  | 合格  | |
26  | 36021  | 医保科  | 36  | 合格  | |
27  | 36012  | 医保科  | 36  | 合格  | |
28  | 37003  | 信息科  | 37  | 合格  | |
29  | 37002  | 信息科  | 37  | 合格  | |
30  | 37026  | 信息科  | 37  | 合格  | |
31  | 38009  | 预防保健科  | 38  | 合格  | |
32  | 38015  | 预防保健科  | 38  | 合格  | |
33  | 39001  | 院感科  | 39  | 合格  | |
34  | 24070  | 护理  | 24  | 合格  | |
35  | 24069  | 护理  | 24  | 合格  | |
36  | 24086  | 护理  | 24  | 合格  | |
37  | 24158  | 护理  | 24  | 合格  | |
38  | 24124  | 护理  | 24  | 合格  | |
39  | 24129  | 护理  | 24  | 合格  | |
40  | 24047  | 护理  | 24  | 合格  | |
41  | 24108  | 护理  | 24  | 合格  | |
42  | 24033  | 护理  | 24  | 合格  | |
43  | 24036  | 护理  | 24  | 合格  | |
44  | 24076  | 护理  | 24  | 合格  | |
45  | 24092  | 护理  | 24  | 合格  | |
46  | 24025  | 护理  | 24  | 合格  | |
47  | 24166  | 护理  | 24  | 合格  | |
48  | 24164  | 护理  | 24  | 合格  | |
49  | 25001  | 护理  | 25  | 合格  | |
50  | 25002  | 护理  | 25  | 合格  | |
51  | 25053  | 护理  | 25  | 合格  | |
52  | 25013  | 护理  | 25  | 合格  | |
53  | 25240  | 护理  | 25  | 合格  | |
54  | 25375  | 护理  | 25  | 合格  | |
55  | 25021  | 护理  | 25  | 合格  | |
56  | 25064  | 护理  | 25  | 合格  | |
57  | 25272  | 护理  | 25  | 合格  | |
58  | 25004  | 护理  | 25  | 合格  | |
59  | 25176  | 护理  | 25  | 合格  | |
60  | 25218  | 护理  | 25  | 合格  | |
61  | 25324  | 护理  | 25  | 合格  | |
62  | 25174  | 护理  | 25  | 合格  | |
63  | 25146  | 护理  | 25  | 合格  | |
64  | 25351  | 护理  | 25  | 合格  | |
65  | 25017  | 护理  | 25  | 合格  | |
66  | 25200  | 护理  | 25  | 合格  | |
67  | 26009  | 护理  | 26  | 合格  | 
公示时间:2019年12月23日至2019年12月27日
公示期间若有异议,请向安顺市妇幼保健院反映,反映意见请署真实姓名。
咨询电话:0851-33220090(安顺市妇幼保健院人事科)
监督电话:0851-33324606 (安顺市妇幼保健院纪检监察室)
安顺市妇幼保健院
2019年12月23日
        
                        
                        
            
                
                    
 
    
    
                    