姓名 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考核 |
罗素 | 1152018600614 | 004贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 74.98 | 1 | 合格 | 合格 |
冉芊 | 1152019202218 | 004贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 74.81 | 1 | 合格 | 合格 |
贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场)2019年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
2020-04-21 09:07:56
姓名 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考核 |
罗素 | 1152018600614 | 004贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 74.98 | 1 | 合格 | 合格 |
冉芊 | 1152019202218 | 004贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 74.81 | 1 | 合格 | 合格 |
姓名 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考核 |
罗素 | 1152018600614 | 004贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 74.98 | 1 | 合格 | 合格 |
冉芊 | 1152019202218 | 004贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 74.81 | 1 | 合格 | 合格 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。