按照省、市关于2021年中小学教师资格认定相关工作安排,现已完成2021年西秀区(第一批)教师资格认定审批工作。请认定通过的人员,携带本人身份证原件,于2021年6月10日至2021年7月30日(周一至周五上午9:00-12:00;下午13:30-17:00)到西秀区政务中心(驼宝山广场8栋1楼教育局窗口)领取《教师资格证书》及相关材料(教师资格认定申请表须自行存入个人档案)。在安顺学院进行教师资格现场确认的人员,请到安顺学院领取。由他人代领的,需提供以下材料:1.代领委托书(申请人及代领人双方签字盖手印);2.委托人身份证复印件;3.代领人身份证原件及复印件。联系人:罗老师、齐老师;咨询电话:0851-33835640。
安顺市西秀区教育局
2021年6月9日
附件:
| 2021年西秀区(第一批)教师资格认定通过人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 确认点 | 认定情况 |
| 1 | 胡承存 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 2 | 刘明 | 男 | 布依族 | 中等职业学校教师资格 | 计算机平面设计 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 3 | 邱甜 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 4 | 王晓荣 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 5 | 白露 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 6 | 刘泽雪 | 女 | 布依族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 7 | 黄鹃 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 8 | 肖开翼 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 9 | 鲁晋 | 男 | 布依族 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 计算机网络技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 10 | 聂宇红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 11 | 廖仕梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 12 | 朱紫薇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 13 | 张傲 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 14 | 李鹏 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 15 | 刘孝兰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 16 | 刘影影 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 17 | 朱颖 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 18 | 都秋薇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 19 | 蔡林江 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 20 | 杨芊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 21 | 赵思秋 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 22 | 翟芷珩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 23 | 谢艳 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 24 | 张丹丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 25 | 李娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 26 | 周里诚 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 27 | 王音璇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 28 | 程金梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 29 | 滕祥明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 30 | 娄梁 | 男 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 31 | 胡黔 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 32 | 王伦志 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 33 | 梁钰雪 | 女 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 34 | 陆彩 | 女 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 35 | 张佳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 36 | 范雪谊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 37 | 孙力 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 38 | 孟祥进 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 39 | 林子悦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 40 | 丰稀月 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 41 | 朱友军 | 男 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 42 | 芦美 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 43 | 徐力 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 44 | 李先丝 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 45 | 黄悦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 46 | 易佩佩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 47 | 杜梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 48 | 陈亭邑 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 49 | 马昌鸿 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 50 | 陈大鹏 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 51 | 王沛银 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 52 | 刘争辉 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 53 | 刘洋洋 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 54 | 柴佳雪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 55 | 王露 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 56 | 张琦 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 57 | 郭茜雅 | 女 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 58 | 吴贵竹 | 女 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 59 | 齐诚诚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 60 | 谢小倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 61 | 戴文念 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 62 | 谢青 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 63 | 赵婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 64 | 唐雪梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 65 | 纪广影 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 66 | 万雅妮 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 67 | 姚玉莹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 68 | 李祖娴 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 69 | 谭诤巾 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 70 | 刘同敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 71 | 潘丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 72 | 赵玉佩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 73 | 郭美玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 74 | 王选 | 女 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 75 | 齐蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 76 | 毕中仙 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 77 | 张洁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 78 | 吴晓珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 79 | 项兆贤 | 女 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 80 | 刘妍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 81 | 石艳艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 82 | 詹瑶 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 83 | 曾丝琪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 84 | 郑一景 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 85 | 曹青青 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 86 | 唐艺 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 87 | 李远敏 | 女 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 88 | 吴玉丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 89 | 郑雪梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 90 | 谢婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 91 | 罗玉莲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 92 | 曾庆芸 | 女 | 黎族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 93 | 刘冰妮 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 94 | 胡蕊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 95 | 汪初 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 96 | 陈小倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 97 | 徐颖 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 98 | 严露露 | 女 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 99 | 刘淑雅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 100 | 班艳 | 女 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 101 | 石高衔 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 102 | 邹念兴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 103 | 张欢欢 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 104 | 赵艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 105 | 罗彩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 106 | 刘冠余 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 107 | 鲍灵杏 | 女 | 白族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 108 | 肖玲 | 女 | 布依族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 109 | 庄忠瑶 | 女 | 布依族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 110 | 娄单 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 111 | 张玉萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 112 | 杨柯卿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 113 | 杨大权 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 114 | 邱俊铭 | 男 | 彝族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 115 | 肖静逸 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 116 | 柴雪雪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 117 | 胡忠美 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 118 | 赵兴凯 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 119 | 周倩 | 女 | 布依族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 120 | 邓发兰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 121 | 吴小恋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 122 | 唐春林 | 男 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 123 | 汪炫羲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 124 | 石钰婕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 125 | 张陈陈 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 126 | 叶浪浪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 127 | 汪日尚 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 128 | 孙玉笛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 129 | 陈露露 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 130 | 董俊宏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 131 | 王和行 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 132 | 谢青 | 女 | 白族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 133 | 胡小碧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 134 | 肖芊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 135 | 周梦晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 136 | 潘发飞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 137 | 周明丽 | 女 | 布依族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 138 | 胡缤之 | 女 | 白族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 139 | 熊小念 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 140 | 魏猛 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 141 | 张雪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 142 | 杨串 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 143 | 肖雪梅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 144 | 金晓钰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 145 | 姚逍逍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 146 | 胡丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 147 | 陈亮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 148 | 项海燕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 149 | 曹万吉 | 女 | 布依族 | 初级中学教师资格 | 特殊教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 150 | 杨雨豪 | 男 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 151 | 罗洁 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 152 | 王冉平 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 153 | 全程 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 154 | 项蓉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 155 | 陈岚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 156 | 孙乙方 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 157 | 何嘉欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 158 | 韦祎 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 159 | 王晨 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 160 | 陈怀静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 161 | 张瑶 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 科学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 162 | 侯元红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 163 | 何琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 164 | 杜直艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 165 | 柏晶晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 166 | 杨蝶 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 167 | 卢婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 168 | 徐诗蕾 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 169 | 郭梦归 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 170 | 蒋良政 | 男 | 穿青人 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 171 | 陈肖祎 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 172 | 顾小梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 173 | 吴婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 174 | 谢仪 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 175 | 刘海霞 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 176 | 王雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 177 | 罗斯兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 178 | 董文菊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 179 | 李金婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 180 | 周天 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 181 | 黄浓雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 182 | 陈爽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 183 | 夏相露 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 184 | 刘青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 185 | 田芳瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 186 | 王灿 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 187 | 薛阳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 188 | 吴彤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 189 | 黄湘 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 190 | 汪爽爽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 191 | 王娇娇 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 192 | 张艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 193 | 李纯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 194 | 王敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 195 | 潘新雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 196 | 王晓娟 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 197 | 金林林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 198 | 齐雯璐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 199 | 熊想 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 200 | 王梦夏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 201 | 刘蒙蒙 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 202 | 汪锐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 203 | 杨梦清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 204 | 赵英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 205 | 吴述焱 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 206 | 姚琴 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 207 | 周寿环 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 208 | 梅贤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 209 | 伍兴敏 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 210 | 余雨露 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 211 | 田盼盼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 212 | 胡勋以 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 213 | 鲍行 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 214 | 王宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 215 | 吴思丝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 216 | 吕佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 217 | 李京敏 | 女 | 白族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 218 | 胡优美 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 219 | 李金林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 220 | 田其苑 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 221 | 汪富豪 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 222 | 杨应霞 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 科学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 223 | 陈国花 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 224 | 薛永洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 225 | 邓茹琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 226 | 李芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 227 | 褚仁婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 228 | 程偲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 229 | 刘玥媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 230 | 顾作田 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 231 | 许茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 232 | 付晓怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 233 | 童雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 234 | 付菁华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 235 | 严迪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 236 | 张云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 237 | 邹雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 238 | 龚靖竣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 239 | 吴小玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 240 | 杨婷 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 241 | 齐西西 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 242 | 李惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 243 | 罗睿涛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 244 | 方佳馨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 245 | 胡川菊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 246 | 连其兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 247 | 刘腊腊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
