织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,成绩公示时间为2020年10月25日—2020年10月30日,请社会各界进行监督。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621338(织金县纪委、监委 )
附件:织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试成绩.xls
织金县公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2020年10月25日
| 织金县事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员面试成绩 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码及单位名称 | 职位代码及职位名称 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 侯考室 | 面试室 | 面试序号 | 面试成绩 |
| 1 | 黄靖俊 | 10124163806 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 1 | 76.40 |
| 2 | 姚付艳 | 10124150906 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 98 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 2 | 83.60 |
| 3 | 段娅婷 | 10124162004 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 3 | 84.60 |
| 4 | 陈彤彤 | 10124164308 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 4 | 78.64 |
| 5 | 何大明 | 10124165716 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 96 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 5 | 71.80 |
| 6 | 潘琪 | 10124158026 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 94 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 6 | 80.22 |
| 7 | 李钰昕 | 10124154419 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 88 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 7 | 77.60 |
| 8 | 李方华 | 10124162530 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 99.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 8 | 73.80 |
| 9 | 马华梅 | 10124163801 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 90 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 9 | 80.80 |
| 10 | 黎兴美 | 10124163415 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 92.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 10 | 85.60 |
| 11 | 卢启江 | 10124152510 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 11 | 80.00 |
| 12 | 周丽莎 | 10124152730 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 101.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 12 | 81.20 |
| 13 | 朱林凌 | 10124151201 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 13 | 83.00 |
| 14 | 杨博文 | 10124156106 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 14 | 77.40 |
| 15 | 王静 | 10124160812 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 107.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 15 | 74.00 |
| 16 | 孔彦心 | 10124154104 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 111 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 16 | 79.00 |
| 17 | 潘宗圣 | 10124160723 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 90 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 17 | 76.20 |
| 18 | 陈丽媛 | 10124153403 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 108.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 19 | 80.20 |
| 19 | 杨恋 | 10124155605 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 20 | 75.80 |
| 20 | 张娅 | 10124155101 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 88 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 21 | 76.40 |
| 21 | 李静 | 10124155529 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 91 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 22 | 77.80 |
| 22 | 李卫东 | 10124162617 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 23 | 74.00 |
| 23 | 吴峰 | 10124161813 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 97.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 24 | 78.80 |
| 24 | 沙登凤 | 10124165508 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 25 | 80.60 |
| 25 | 杨言言 | 10124151019 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 92.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 26 | 81.60 |
| 26 | 熊战 | 10124166107 | 40001织金县织金古城管理处 | 01工作员 | 88.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 27 | 77.40 |
| 27 | 陈高艳 | 10124163409 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 91 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 29 | 84.20 |
| 28 | 高文仿 | 10124153421 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 89 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 30 | 72.80 |
| 29 | 杨霞 | 10124155713 | 40002织金县社会工作服务中心 | 02工作员 | 96.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 31 | 77.80 |
| 30 | 陈凡 | 10124160629 | 40001织金关桂果风景管理局 | 02工作员 | 105 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 张维娜 | 10124151110 | 40002织金县社会工作服务中心 | 01工作员 | 85.5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 32 | 陈志强 | 10124153015 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 103.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 1 | 77.80 |
| 33 | 张玉函 | 10124152725 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 100 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 2 | 83.40 |
| 34 | 周珂夷 | 10124154024 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 88 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 3 | 73.20 |
| 35 | 卢沉 | 10124151617 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 87 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 4 | 76.60 |
| 36 | 李小歉 | 10124160515 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 94 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 5 | 77.80 |
| 37 | 吉倩 | 10124156704 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 99.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 6 | 78.50 |
| 38 | 杨小超 | 10124154615 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 83 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 7 | 79.36 |
| 39 | 张曼 | 10124154413 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 96.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 8 | 82.56 |
| 40 | 蒋涛 | 10124163012 | 40006织金县警务服务保障中心 | 02工作员 | 106 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 9 | 81.70 |
| 41 | 李明珠 | 10124155619 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 91.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 10 | 77.50 |
| 42 | 武三蒙 | 10124164515 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 79.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 11 | 78.60 |
| 43 | 黄河 | 10124156201 | 40003织金县政协机关后勤服务中心 | 01工作员 | 91.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 12 | 81.34 |
| 44 | 卢雅 | 10124153729 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 104.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 13 | 83.80 |
| 45 | 王思远 | 10124154819 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 96 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 14 | 78.92 |
| 46 | 张裕婕 | 10124155302 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 91.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 15 | 78.64 |
| 47 | 郭露 | 10124161511 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 112.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 16 | 71.96 |
| 48 | 陈长富 | 10124158006 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 85 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 17 | 76.92 |
| 49 | 李妮 | 10124161606 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 102.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 19 | 80.70 |
| 50 | 杜培江 | 10124154015 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 79 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 20 | 77.68 |
| 51 | 朱越峰 | 10124164216 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 114.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 21 | 79.96 |
| 52 | 刘登塬 | 10124162425 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 103.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 22 | 79.08 |
| 53 | 罗云云 | 10124160615 | 40006织金县警务服务保障中心 | 01工作员 | 95.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 23 | 80.00 |
| 54 | 李娅丽 | 10124153605 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 94.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 24 | 80.20 |
| 55 | 覃一 | 10124162020 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 82.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 25 | 79.40 |
| 56 | 蒋东 | 10124162108 | 40008织金县财政局化起财政分局 | 04工作员 | 94.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 27 | 82.60 |
| 57 | 郎学会 | 10124165515 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 100.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 28 | 78.30 |
| 58 | 彭杰 | 10124150720 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 107.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 29 | 79.76 |
| 59 | 杨迈 | 10124154624 | 40008织金县财政局纳雍财政分局 | 05工作员 | 79.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 30 | 77.60 |
| 60 | 李慧云 | 10124165013 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 108.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 31 | 80.90 |
| 61 | 王秀丽 | 10124161308 | 40008织金县财政局马场财政分局 | 06工作员 | 92 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 32 | 78.80 |
| 62 | 王佑强 | 10124157910 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 01工作员 | 98 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 33 | 77.78 |
| 63 | 彭甜甜 | 10124151220 | 40004织金县民生在线网站 | 01工作员 | 104.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 34 | 81.90 |
| 64 | 申龙 | 10124154307 | 40005织金县非公有制经济展中心(电子商务发展中心) | 02工作员 | 108.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 65 | 穆海艳 | 10124165106 | 40007织金县残疾人就业服务所 | 01工作员 | 89.5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 熊英 | 10124163616 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 100.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 1 | 77.96 |
| 67 | 王吉锋 | 10124164529 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 94 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 2 | 79.20 |
| 68 | 张静静 | 10124162205 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 93.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 3 | 75.60 |
| 69 | 孙漫 | 10124151306 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 103.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 4 | 71.20 |
| 70 | 陈红香 | 10124164229 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 97.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 5 | 77.80 |
| 71 | 赵云涛 | 10124161023 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 104 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 6 | 76.60 |
| 72 | 王月 | 10124153127 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 83 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 7 | 76.00 |
| 73 | 尤乾坤 | 10124165310 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 95 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 8 | 74.20 |
| 74 | 许轶 | 10124157805 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 89 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 9 | 80.72 |
| 75 | 杨明月 | 10124153611 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 106 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 10 | 85.20 |
| 76 | 陈媛 | 10124153526 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 95 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 11 | 79.00 |
| 77 | 杜欢 | 10124165026 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 95 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 13 | 73.60 |
| 78 | 王思尧 | 10124153518 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 99.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 14 | 76.40 |
| 79 | 谢洁欣 | 10124155615 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 110.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 15 | 79.30 |
| 80 | 黄泽宏 | 10124164009 | 40011织金县医疗服务中心 | 03工作员 | 106 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 16 | 76.20 |
| 81 | 罗昆 | 10124164507 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 98.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 17 | 73.20 |
| 82 | 聂航 | 10124155122 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 104 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 19 | 76.00 |
| 83 | 李春蓉 | 10124152325 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 99.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 21 | 78.00 |
| 84 | 顾焓 | 10124161705 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 97 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 23 | 72.60 |
| 85 | 周昌军 | 10124151114 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 95.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 24 | 75.20 |
| 86 | 王晰萍 | 10124152103 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 103 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 25 | 77.32 |
| 87 | 段振黔 | 10124153416 | 40008织金县国库支付中心 | 03工作员 | 93 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 26 | 76.20 |
| 88 | 张堂义 | 10124155421 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 94.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 27 | 75.40 |
| 89 | 张蒙 | 10124151327 | 40011织金县医疗服务中心 | 01工作员 | 100 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 28 | 75.80 |
| 90 | 马贤存 | 10124157421 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 92 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 29 | 77.96 |
| 91 | 蔡雨 | 10124157309 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 96 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 31 | 74.80 |
| 92 | 郑玉桥 | 10124164004 | 40010织金县退役军人服务中心 | 01工作员 | 94.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 32 | 65.00 |
| 93 | 李旭 | 10124161413 | 40008织金县国库支付中心 | 01工作员 | 103.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 33 | 84.20 |
| 94 | 曾祥力 | 10124157122 | 40008织金县国库支付中心 | 02工作员 | 102.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 李佳瑜 | 10124152308 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 91 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 96 | 李御牙 | 10124163002 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 85 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 97 | 陈松 | 10124162819 | 40009织金县档案馆 | 01工作员 | 79 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 98 | 赵家菊 | 10124162320 | 40011织金县医疗服务中心 | 02工作员 | 99.5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 99 | 黄鸣韬 | 10124164930 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 108.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 1 | 71.60 |
| 100 | 陈杰 | 10124163524 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 77.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 2 | 68.40 |
| 101 | 郭靖 | 10124160729 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 91.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 3 | 77.80 |
| 102 | 文沙 | 10124164028 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 76.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 4 | 79.00 |
| 103 | 秦坤 | 10124157209 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 102 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 5 | 73.00 |
| 104 | 吕德丽 | 10124160127 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 88.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 8 | 80.60 |
| 105 | 陈禹星 | 10124166024 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 74 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 9 | 72.00 |
| 106 | 周旭尧 | 10124154023 | 40020织金县融媒体中心 | 02工作员 | 102 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 10 | 78.00 |
| 107 | 孔玉荣 | 10124160325 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 90.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 11 | 71.20 |
| 108 | 江芸 | 10124153101 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 73.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 12 | 73.40 |
| 109 | 苏星宇 | 10124164619 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 108 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 14 | 78.40 |
| 110 | 辛佳莉 | 10124161724 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 77.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 15 | 79.60 |
| 111 | 陈运洁 | 10124163802 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 64.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 16 | 70.80 |
| 112 | 杨雪韵 | 10124151106 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 73 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 17 | 73.60 |
| 113 | 韩松志 | 10124154409 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 65 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 18 | 62.00 |
| 114 | 刘灿 | 10124163502 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 98.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 19 | 78.20 |
| 115 | 张启军 | 10124155814 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 76.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 20 | 72.40 |
| 116 | 林泽洲 | 10124156318 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 101.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 21 | 75.40 |
| 117 | 田雷 | 10124155309 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 104.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 22 | 78.80 |
| 118 | 韩佳芯 | 10124160704 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 81 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 24 | 82.40 |
| 119 | 卢思国 | 10124164213 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 98 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 25 | 75.20 |
| 120 | 刘丹 | 10124160830 | 40020织金县融媒体中心 | 01工作员 | 84 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 26 | 78.00 |
| 121 | 母先英 | 10124153109 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 74 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 28 | 70.80 |
| 122 | 张飞 | 10124154524 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 63 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 29 | 弃权 |
| 123 | 吴丹 | 10124162118 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 87.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 30 | 75.60 |
| 124 | 李惠 | 10124153424 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 90.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 31 | 70.60 |
| 125 | 马玉发 | 10124162010 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 92.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 126 | 张应涛 | 10124153306 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 74 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 127 | 陈远利 | 10124153102 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 70.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 128 | 高儒广 | 10124166008 | 40011织金县医疗服务中心 | 04工作员 | 70 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 129 | 郭兰英 | 10124165423 | 40019织金县林政资源管理站 | 01工作员 | 97.5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 130 | 陈磊 | 10124164718 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 93.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 1 | 78.00 |
| 131 | 殷翠琼 | 10124150802 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 96 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 2 | 80.00 |
| 132 | 张紫樱 | 10124152513 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 3 | 76.80 |
| 133 | 陶勇 | 10124166007 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 99 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 4 | 83.60 |
| 134 | 凌仕芬 | 10124151921 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 83.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 5 | 81.00 |
| 135 | 王钦海 | 10124164615 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 89.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 6 | 73.80 |
| 136 | 张馨月 | 10124151515 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 95.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 7 | 82.80 |
| 137 | 陈晓亮 | 10124160623 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 8 | 81.40 |
| 138 | 彭露连 | 10124157610 | 40014织金县水利水电管理站 | 03工作员 | 94.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 9 | 83.40 |
| 139 | 林梅 | 10124157312 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 10 | 79.80 |
| 140 | 李炘容 | 10124152112 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 99.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 11 | 87.40 |
| 141 | 熊宇航 | 10124155201 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 97 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 12 | 80.40 |
| 142 | 何冬叶 | 10124154303 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 13 | 81.00 |
| 143 | 阮茂涵 | 10124161408 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 99 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 14 | 77.20 |
| 144 | 夏捷 | 10124165107 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 94.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 15 | 73.60 |
| 145 | 付家杰 | 10124157327 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 91 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 16 | 53.00 |
| 146 | 申高百 | 10124154913 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 100.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 17 | 78.20 |
| 147 | 潘芝霞 | 10124155821 | 40012织金县渔政监督管理站 | 02工作员 | 91.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 18 | 88.00 |
| 148 | 周延 | 10124165506 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 95.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 19 | 80.80 |
| 149 | 吴晓鹏 | 10124154105 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 101.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 20 | 82.80 |
| 150 | 龚仕别 | 10124155816 | 40012织金县农业经营管理站 | 01工作员 | 103 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 21 | 59.00 |
| 151 | 张智超 | 10124152101 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 95.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 22 | 51.80 |
| 152 | 顾冬 | 10124164723 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 99 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 23 | 71.80 |
| 153 | 张超 | 10124152124 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 97 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 24 | 72.80 |
| 154 | 董仲喆 | 10124157802 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 25 | 放弃 |
| 155 | 赵丹丽 | 10124153024 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 91.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 26 | 73.20 |
| 156 | 周宇 | 10124151424 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 77.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 27 | 62.80 |
| 157 | 魏秋萍 | 10124162721 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 158 | 曹林林 | 10124160410 | 40013织金县城乡居民养老保险服务中心 | 01工作员 | 98 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 马关辞 | 10124153908 | 40014织金县水利物资站 | 01工作员 | 88.5 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 | 缺考 | 缺考 |
| 160 | 尚梦芳 | 10124165005 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 103.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 1 | 77.40 |
| 161 | 耿小珍 | 10124151405 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 94.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 2 | 77.60 |
| 162 | 陈颖爱 | 10124160622 | 40015织金县发展和改革局价格认证中心 | 01工作员 | 99.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 3 | 78.00 |
| 163 | 杨义杰 | 10124154928 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 98.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 4 | 85.00 |
| 164 | 胡耿 | 10124160221 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 105 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 5 | 78.20 |
| 165 | 王雄 | 10124163023 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 88 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 6 | 78.40 |
| 166 | 管凤勤 | 10124157915 | 40014织金县水务局工程队 | 02工作员 | 91.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 7 | 76.00 |
| 167 | 赵儒 | 10124151417 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 105.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 9 | 80.20 |
| 168 | 丁洋 | 10124153123 | 40016织金县自然资源局派驻乡镇国土资源所 | 01工作员 | 108 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 11 | 84.80 |
| 169 | 飞加敏 | 10124165327 | 40015织金县发展和改革局价格认证中心 | 01工作员 | 102.5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 | 12 | 76.60 |
