仁怀市应急管理局2019年公开选调事业工作人员笔试成绩公示
2019-10-28 14:29:24 来源:贵州大树教育
现将仁怀市应急管理局公开选调事业工作人员笔试成绩进行公示,公示期7天(2019年10月26日至2019年11月2日),如对个人成绩有异议者可在公示之日起7日内到仁怀市应急管理局查询,或致电0851-22235991咨询。
附件:仁怀市应急管理局公开选调事业工作人员笔试成绩
仁怀市应急管理局
2019年10月26日
|
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20191001 | 76.67 |
2 | 20191002 | 79.00 |
3 | 20191003 | 74.67 |
4 | 20191004 | 77.67 |
5 | 20191005 | 79.67 |
6 | 20191006 | 80.67 |
7 | 20191007 | 88.33 |
8 | 20191008 | 87.00 |
9 | 20191009 | 77.67 |
10 | 20191010 | 79.67 |
11 | 20191011 | 缺考 |
12 | 20191012 | 78.00 |
13 | 20191013 | 81.00 |
14 | 20191014 | 77.00 |
15 | 20191015 | 75.00 |
16 | 20191016 | 78.00 |
17 | 20191017 | 79.00 |
现将仁怀市应急管理局公开选调事业工作人员笔试成绩进行公示,公示期7天(2019年10月26日至2019年11月2日),如对个人成绩有异议者可在公示之日起7日内到仁怀市应急管理局查询,或致电0851-22235991咨询。
附件:仁怀市应急管理局公开选调事业工作人员笔试成绩
仁怀市应急管理局
2019年10月26日
|
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20191001 | 76.67 |
2 | 20191002 | 79.00 |
3 | 20191003 | 74.67 |
4 | 20191004 | 77.67 |
5 | 20191005 | 79.67 |
6 | 20191006 | 80.67 |
7 | 20191007 | 88.33 |
8 | 20191008 | 87.00 |
9 | 20191009 | 77.67 |
10 | 20191010 | 79.67 |
11 | 20191011 | 缺考 |
12 | 20191012 | 78.00 |
13 | 20191013 | 81.00 |
14 | 20191014 | 77.00 |
15 | 20191015 | 75.00 |
16 | 20191016 | 78.00 |
17 | 20191017 | 79.00 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。