黔西南州生态移民局2020年面向全州考聘事业管理人员笔试成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 1 | Ymj202001001 | 70 | 3 | 是 |
| 2 | Ymj202001002 | 51 | 否 | |
| 3 | Ymj202001003 | 48 | 否 | |
| 4 | Ymj202001004 | 57 | 否 | |
| 5 | Ymj202001005 | 60 | 否 | |
| 6 | Ymj202001006 | 75 | 1 | 是 |
| 7 | Ymj202001007 | 58 | 否 | |
| 8 | Ymj202001008 | 53 | 否 | |
| 9 | Ymj202001009 | 54.5 | 否 | |
| 10 | Ymj202001010 | 53 | 否 | |
| 11 | Ymj202001011 | 71 | 2 | 是 |
| 12 | Ymj202001012 | 58 | 否 | |
| 13 | Ymj202001013 | 44 | 否 | |
| 14 | Ymj202001014 | 42 | 否 | |
| 15 | Ymj202001015 | 59 | 否 | |
| 16 | Ymj202001016 | 51 | 否 | |
| 17 | Ymj202001017 | 36 | 否 | |
| 18 | Ymj202001018 | 53 | 否 | |
| 19 | Ymj202001019 | 61 | 否 | |
| 20 | Ymj202001020 | 49 | 否 | |
| 21 | Ymj202001021 | 41 | 否 | |
| 22 | Ymj202001022 | 52 | 否 | |
| 23 | Ymj202001023 | 66 | 4 | 是 |
| 24 | Ymj202001024 | 52 | 否 | |
| 25 | Ymj202001025 | 52 | 否 | |
| 26 | Ymj202001026 | 52 | 否 | |
| 27 | Ymj202001027 | 50.5 | 否 | |
| 28 | Ymj202001028 | 52 | 否 | |
| 29 | Ymj202001029 | 42 | 否 | |
| 30 | Ymj202001030 | 45 | 否 | |
| 31 | Ymj202001031 | 44 | 否 | |
| 32 | Ymj202001032 | 61 | 否 | |
| 33 | Ymj202001033 | 51 | 否 | |
| 34 | Ymj202001034 | 45 | 否 | |
| 35 | Ymj202001035 | 51 | 否 | |
| 36 | Ymj202001036 | 41 | 否 | |
| 37 | Ymj202001037 | 42 | 否 | |
| 38 | Ymj202001038 | 59 | 否 | |
| 39 | Ymj202001039 | 60 | 否 | |
| 40 | Ymj202001040 | 缺考 | 否 | |


