修文县2020年公开招聘事业单位工作人员8月1日报名信息(截止8月1日16:00缴费人数394人)
2020-08-01 18:23:31 来源:贵阳人力资源网
| 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|
| 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 3 | 39 | 9 |
| 202002-修文县整脏治乱办公室 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 2 |
| 202003-修文县融媒体中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202003-修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 |
| 202004-修文县事业单位登记管理局 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 7 | 1 |
| 202006-修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202007-修文县人民政府政务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202008-修文县风景名胜区管理处 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202008-修文县风景名胜区管理处 | 02-管理岗位 | 1 | 12 | 2 |
| 202009-修文县小额贷款担保中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 1 |
| 202011-修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 2 |
| 202013-修文县动物卫生监督所 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202014-修文县动物疫病预防控制中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202015-中央农业广播学校贵州省修文县分校 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202016-修文县畜禽技术推广中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202017-修文县农业技术综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202018-修文县农村经济经营管理站 | 01-专业技术岗位 | 1 | 6 | 1 |
| 202019-修文县市场监督管理信息中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202020-修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 11 | 1 |
| 202021-修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 3 | 8 | 2 |
| 202023-修文县房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 1 |
| 202023-修文县房屋征收管理局 | 02-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202024-修文县土地储备中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 2 |
| 202025-修文县不动产登记中心 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 1 |
| 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 2 | 2 | 1 |
| 202027-修文县文物管理所 | 01-专业技术岗位 | 1 | 5 | 1 |
| 202028-修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202029-修文县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202030-修文县统计数据服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 6 | 0 |
| 202031-修文县少数民族流动人口服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202032-修文县商贸发展中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202034-修文县投资促进局 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202035-修文县利用外资和招商引资代办服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202036-修文县区划地名事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202037-修文县硝厂医院 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202038-修文县招生考试中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 6 | 0 |
| 202039-修文县教育群团服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 7 | 0 |
| 202040-修文县经济信息中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202040-修文县经济信息中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 8 | 1 |
| 202041-修文县价格认证中心 | 01-管理岗位 | 1 | 14 | 3 |
| 202042-修文县重大项目服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202042-修文县重大项目服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 7 | 0 |
| 202043-修文县大健康医药产业发展中心 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 1 |
| 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 2 | 14 | 3 |
| 202045-修文县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202045-修文县医疗保障服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202046-修文县中小企业服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 1 |
| 202047-修文县退役军人服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202047-修文县退役军人服务中心 | 02-管理岗位 | 1 | 15 | 1 |
| 202048-修文县财政局谷堡镇分局 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 1 |
| 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 3 | 8 | 2 |
| 202051-修文县市政管理中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202051-修文县市政管理中心 | 02-管理岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202051-修文县市政管理中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202052-修文县机关事务管理服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 2 |
| 202053-修文县卫生和计划生育系统会计核算管理中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 2 | 1 |
| 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 0 |
| 202055-修文县人民医院 | 01-医务人员 | 5 | 6 | 2 |
| 202055-修文县人民医院 | 02-医务人员 | 1 | 1 | 0 |
| 202056-修文县妇幼保健院 | 01-医务人员 | 1 | 1 | 1 |
| 202056-修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 3 | 0 | 0 |
| 202056-修文县妇幼保健院 | 03-医务人员 | 1 | 0 | 0 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 7 | 3 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 2 | 1 | 0 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 | 0 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 04-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202058-修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 4 | 0 |
| 202058-修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 9 | 3 |
| 202058-修文县六屯镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202059-修文县谷堡镇卫生院 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202060-修文县小箐镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 3 | 2 |
| 202060-修文县小箐镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 | 0 |
| 202060-修文县小箐镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202061-修文县大石布依族乡卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 3 | 1 |
| 202061-修文县大石布依族乡卫生院 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202062-修文县六桶镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 1 | 0 |
| 202062-修文县六桶镇中心卫生院 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202063-修文县龙场街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 1 |
| 202063-修文县龙场街道社会事务服务中心 | 02-管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202063-修文县龙场街道社会事务服务中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 |
| 202064-修文县龙场街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 2 | 3 | 0 |
| 202065-修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202065-修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 02-管理岗位 | 1 | 4 | 1 |
| 202066-修文县龙场街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202067-修文县阳明洞街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202068-修文县阳明洞街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202069-修文县阳明洞街道生态和农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202070-修文县阳明洞街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202071-修文县阳明洞街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202072-修文县扎佐街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202073-修文县扎佐街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202074-修文县扎佐街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 4 |
| 202075-修文县扎佐街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 1 |
| 202076-修文县景阳街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202077-修文县景阳街道生态和农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202078-修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202078-修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202079-修文县大石布依族乡计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202080-修文县六桶镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202081-修文县六屯镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202082-修文县谷堡镇退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202083-修文县小箐镇生态文明服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202084-修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202085-修文县洒坪镇安全生产监督管理站 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 2 |
| 202085-修文县洒坪镇安全生产监督管理站 | 02-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|
| 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 3 | 39 | 9 |
| 202002-修文县整脏治乱办公室 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 2 |
| 202003-修文县融媒体中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202003-修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 |
| 202004-修文县事业单位登记管理局 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 7 | 1 |
| 202006-修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202007-修文县人民政府政务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202008-修文县风景名胜区管理处 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202008-修文县风景名胜区管理处 | 02-管理岗位 | 1 | 12 | 2 |
| 202009-修文县小额贷款担保中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 1 |
| 202011-修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 2 |
| 202013-修文县动物卫生监督所 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202014-修文县动物疫病预防控制中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202015-中央农业广播学校贵州省修文县分校 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202016-修文县畜禽技术推广中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202017-修文县农业技术综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202018-修文县农村经济经营管理站 | 01-专业技术岗位 | 1 | 6 | 1 |
| 202019-修文县市场监督管理信息中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202020-修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 11 | 1 |
| 202021-修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 3 | 8 | 2 |
| 202023-修文县房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 1 |
| 202023-修文县房屋征收管理局 | 02-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202024-修文县土地储备中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 2 |
| 202025-修文县不动产登记中心 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 1 |
| 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 2 | 2 | 1 |
| 202027-修文县文物管理所 | 01-专业技术岗位 | 1 | 5 | 1 |
| 202028-修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202029-修文县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202030-修文县统计数据服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 6 | 0 |
| 202031-修文县少数民族流动人口服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202032-修文县商贸发展中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202034-修文县投资促进局 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202035-修文县利用外资和招商引资代办服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202036-修文县区划地名事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202037-修文县硝厂医院 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202038-修文县招生考试中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 6 | 0 |
| 202039-修文县教育群团服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 7 | 0 |
| 202040-修文县经济信息中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202040-修文县经济信息中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 8 | 1 |
| 202041-修文县价格认证中心 | 01-管理岗位 | 1 | 14 | 3 |
| 202042-修文县重大项目服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202042-修文县重大项目服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 7 | 0 |
| 202043-修文县大健康医药产业发展中心 | 01-管理岗位 | 1 | 5 | 1 |
| 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 2 | 14 | 3 |
| 202045-修文县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202045-修文县医疗保障服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202046-修文县中小企业服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 1 |
| 202047-修文县退役军人服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202047-修文县退役军人服务中心 | 02-管理岗位 | 1 | 15 | 1 |
| 202048-修文县财政局谷堡镇分局 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 1 |
| 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 3 | 8 | 2 |
| 202051-修文县市政管理中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 0 |
| 202051-修文县市政管理中心 | 02-管理岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202051-修文县市政管理中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202052-修文县机关事务管理服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 2 |
| 202053-修文县卫生和计划生育系统会计核算管理中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 2 | 1 |
| 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 | 0 |
| 202055-修文县人民医院 | 01-医务人员 | 5 | 6 | 2 |
| 202055-修文县人民医院 | 02-医务人员 | 1 | 1 | 0 |
| 202056-修文县妇幼保健院 | 01-医务人员 | 1 | 1 | 1 |
| 202056-修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 3 | 0 | 0 |
| 202056-修文县妇幼保健院 | 03-医务人员 | 1 | 0 | 0 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 7 | 3 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 2 | 1 | 0 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 | 0 |
| 202057-修文县六广镇中心卫生院 | 04-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202058-修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 4 | 0 |
| 202058-修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 9 | 3 |
| 202058-修文县六屯镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202059-修文县谷堡镇卫生院 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202060-修文县小箐镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 3 | 2 |
| 202060-修文县小箐镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 | 0 |
| 202060-修文县小箐镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202061-修文县大石布依族乡卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 3 | 1 |
| 202061-修文县大石布依族乡卫生院 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202062-修文县六桶镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 1 | 0 |
| 202062-修文县六桶镇中心卫生院 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202063-修文县龙场街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 4 | 1 |
| 202063-修文县龙场街道社会事务服务中心 | 02-管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
| 202063-修文县龙场街道社会事务服务中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 |
| 202064-修文县龙场街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 2 | 3 | 0 |
| 202065-修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202065-修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 02-管理岗位 | 1 | 4 | 1 |
| 202066-修文县龙场街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 0 |
| 202067-修文县阳明洞街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202068-修文县阳明洞街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202069-修文县阳明洞街道生态和农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 202070-修文县阳明洞街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 2 | 0 |
| 202071-修文县阳明洞街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 3 | 1 |
| 202072-修文县扎佐街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202073-修文县扎佐街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202074-修文县扎佐街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 4 |
| 202075-修文县扎佐街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 1 |
| 202076-修文县景阳街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202077-修文县景阳街道生态和农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202078-修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202078-修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202079-修文县大石布依族乡计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202080-修文县六桶镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202081-修文县六屯镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202082-修文县谷堡镇退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
| 202083-修文县小箐镇生态文明服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202084-修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 202085-修文县洒坪镇安全生产监督管理站 | 01-管理岗位 | 1 | 6 | 2 |
| 202085-修文县洒坪镇安全生产监督管理站 | 02-管理岗位 | 1 | 0 | 0 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。