盘州市2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员 更新时间:2020-08-10 10:00:00 |
| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
| 220101 | 盘州市第一小学 | 01 | 专业技术岗位 | 7 | 7 | 4 |
| 220101 | 盘州市第一小学 | 02 | 专业技术岗位 | 25 | 23 | 15 |
| 220101 | 盘州市第一小学 | 03 | 专业技术岗位 | 18 | 16 | 6 |
| 220102 | 盘州市第二小学 | 01 | 专业技术岗位 | 29 | 27 | 11 |
| 220102 | 盘州市第二小学 | 02 | 专业技术岗位 | 16 | 15 | 9 |
| 220102 | 盘州市第二小学 | 03 | 专业技术岗位 | 41 | 40 | 27 |
| 220103 | 盘州市第四小学 | 01 | 专业技术岗位 | 60 | 60 | 32 |
| 220103 | 盘州市第四小学 | 02 | 专业技术岗位 | 39 | 29 | 19 |
| 220104 | 盘州市第五小学 | 01 | 专业技术岗位 | 133 | 117 | 53 |
| 220104 | 盘州市第五小学 | 02 | 专业技术岗位 | 58 | 52 | 30 |
| 220104 | 盘州市第五小学 | 03 | 专业技术岗位 | 102 | 100 | 59 |
| 220104 | 盘州市第五小学 | 04 | 专业技术岗位 | 160 | 157 | 90 |
| 220104 | 盘州市第五小学 | 05 | 专业技术岗位 | 176 | 118 | 66 |
| 220105 | 盘州市第六小学 | 01 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 12 |
| 220105 | 盘州市第六小学 | 02 | 专业技术岗位 | 31 | 28 | 18 |
| 220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 01 | 专业技术岗位 | 61 | 54 | 30 |
| 220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 02 | 专业技术岗位 | 19 | 16 | 6 |
| 220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 03 | 专业技术岗位 | 33 | 32 | 20 |
| 220107 | 盘州市第九小学 | 01 | 专业技术岗位 | 45 | 38 | 15 |
| 220107 | 盘州市第九小学 | 02 | 专业技术岗位 | 18 | 17 | 7 |
| 220107 | 盘州市第九小学 | 03 | 专业技术岗位 | 31 | 31 | 7 |
| 220107 | 盘州市第九小学 | 04 | 专业技术岗位 | 40 | 39 | 23 |
| 220108 | 盘州市丹霞镇森林小学 | 01 | 专业技术岗位 | 28 | 22 | 15 |
| 220109 | 盘州市丹霞镇水塘小学 | 01 | 专业技术岗位 | 32 | 28 | 12 |
| 220110 | 盘州市丹霞镇荒坝小学 | 01 | 专业技术岗位 | 52 | 46 | 33 |
| 220111 | 盘州市丹霞镇铁厂小学 | 01 | 专业技术岗位 | 41 | 35 | 14 |
| 220112 | 盘州市双凤镇马坡小学 | 01 | 专业技术岗位 | 12 | 10 | 6 |
| 220113 | 盘州市双凤镇小坪地小学 | 01 | 专业技术岗位 | 50 | 46 | 33 |
| 220114 | 盘州市保田镇鹅毛寨小学 | 01 | 专业技术岗位 | 28 | 26 | 19 |
| 220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 01 | 专业技术岗位 | 87 | 82 | 38 |
| 220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 02 | 专业技术岗位 | 28 | 25 | 18 |
| 220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 03 | 专业技术岗位 | 35 | 35 | 20 |
| 220116 | 盘州市新民镇俄项井小学 | 01 | 专业技术岗位 | 37 | 31 | 13 |
| 220117 | 盘州市新民镇嘿舍小学 | 01 | 专业技术岗位 | 14 | 12 | 3 |
| 220118 | 盘州市新民镇三官营小学 | 01 | 专业技术岗位 | 16 | 15 | 8 |
| 220119 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 01 | 专业技术岗位 | 22 | 14 | 7 |
| 220119 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 02 | 专业技术岗位 | 30 | 28 | 14 |
| 220120 | 盘州市鸡场坪镇歹马小学 | 01 | 专业技术岗位 | 10 | 9 | 7 |
| 220121 | 盘州市鸡场坪镇黑冲小学 | 01 | 专业技术岗位 | 66 | 60 | 33 |
| 220122 | 盘州市鸡场坪镇滑石小学 | 01 | 专业技术岗位 | 47 | 44 | 20 |
| 220122 | 盘州市鸡场坪镇滑石小学 | 02 | 专业技术岗位 | 23 | 20 | 11 |
| 220123 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪小学 | 01 | 专业技术岗位 | 76 | 69 | 34 |
| 220123 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪小学 | 02 | 专业技术岗位 | 39 | 35 | 21 |
| 220124 | 盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 01 | 专业技术岗位 | 58 | 54 | 25 |
| 220124 | 盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 02 | 专业技术岗位 | 29 | 25 | 14 |
| 220125 | 盘州市鸡场坪镇水井洼小学 | 01 | 专业技术岗位 | 30 | 24 | 11 |
| 220126 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 01 | 专业技术岗位 | 65 | 58 | 39 |
| 220126 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 02 | 专业技术岗位 | 31 | 28 | 11 |
| 220127 | 盘州市翰林街道中心校(盘州市翰林街道华屯小学) | 01 | 专业技术岗位 | 85 | 80 | 51 |
| 220127 | 盘州市翰林街道中心校(盘州市翰林街道华屯小学) | 02 | 专业技术岗位 | 25 | 23 | 13 |
| 220128 | 盘州市第一幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 83 | 82 | 49 |
| 220128 | 盘州市第一幼儿园 | 02 | 专业技术岗位 | 134 | 126 | 62 |
| 220129 | 盘州市第三幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 21 | 15 | 10 |
| 220129 | 盘州市第三幼儿园 | 02 | 专业技术岗位 | 33 | 26 | 18 |
| 220129 | 盘州市第三幼儿园 | 03 | 专业技术岗位 | 16 | 14 | 9 |
| 220129 | 盘州市第三幼儿园 | 04 | 专业技术岗位 | 26 | 25 | 8 |
| 220129 | 盘州市第三幼儿园 | 05 | 专业技术岗位 | 22 | 18 | 8 |
| 220130 | 盘州市第五幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 48 | 45 | 29 |
| 220131 | 盘州市第八幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 125 | 123 | 71 |
| 220131 | 盘州市第八幼儿园 | 02 | 专业技术岗位 | 37 | 37 | 20 |
| 220131 | 盘州市第八幼儿园 | 03 | 专业技术岗位 | 29 | 26 | 14 |
| 220132 | 盘州市第十幼儿园(盘州市两河新区幼儿园) | 01 | 专业技术岗位 | 149 | 143 | 95 |
| 220133 | 盘州市盘西幼儿园(十一幼) | 01 | 专业技术岗位 | 65 | 65 | 35 |
| 220134 | 盘州市第十二幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 147 | 142 | 95 |
| 220135 | 盘州市淤泥乡中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 60 | 58 | 36 |
| 220136 | 盘州市羊场乡中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 51 | 47 | 28 |
| 220137 | 盘州市羊场乡九村幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 31 | 31 | 18 |
| 220138 | 盘州市新民镇中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 141 | 136 | 97 |
| 220139 | 盘州市新民镇雨那幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 9 |
| 220140 | 盘州市刘官街道中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 12 |
| 220141 | 盘州市翰林街道红岩幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 460 | 446 | 284 |
| 220142 | 盘州市丹霞镇苍龙幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 14 | 14 | 11 |
| 220143 | 盘州市丹霞镇丹霞幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 65 | 64 | 44 |
| 220144 | 盘州市丹霞镇板桥幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 10 | 9 | 6 |
| 220145 | 盘州市保田镇扯拖幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 67 | 67 | 37 |
| 220146 | 盘州市保田镇青云幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 17 | 16 | 10 |
| 220147 | 盘州市保基乡红枫幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 94 | 88 | 52 |
| 220148 | 盘州市鸡场坪镇松河幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 25 | 24 | 20 |
| 220149 | 盘州市鸡场坪镇椅柯幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 43 | 41 | 24 |
| 220150 | 盘州市响水镇中心幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 62 | 61 | 46 |
| 220151 | 盘州市响水镇车田幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 54 | 54 | 33 |
| 220152 | 盘州市双凤镇凤城幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 18 | 17 | 6 |
| 220153 | 盘州市双凤镇西冲幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 88 | 83 | 45 |
| 220154 | 盘州市柏果镇云中幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 19 | 18 | 10 |
| 220155 | 盘州市柏果镇盘江幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 37 | 37 | 28 |
| 220156 | 盘州市鸡场坪镇滑石幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 19 | 18 | 12 |
| 220157 | 盘州市大山镇大山幼儿园 | 01 | 专业技术岗位 | 22 | 19 | 11 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 01 | 专业技术岗位 | 18 | 18 | 15 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 02 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | 0 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 03 | 专业技术岗位 | 4 | 3 | 3 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 04 | 专业技术岗位 | 13 | 13 | 10 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 05 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | 1 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 06 | 专业技术岗位 | 45 | 45 | 29 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 07 | 专业技术岗位 | 63 | 62 | 42 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 08 | 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 09 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 10 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
| 220158 | 盘州市人民医院 | 11 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 220159 | 盘州市第二人民医院 | 01 | 专业技术岗位 | 20 | 20 | 15 |
| 220159 | 盘州市第二人民医院 | 02 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 3 |
| 220159 | 盘州市第二人民医院 | 03 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 2 |
| 220159 | 盘州市第二人民医院 | 04 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 3 |
| 220159 | 盘州市第二人民医院 | 05 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | 2 |
| 220160 | 盘州市妇幼保健院 | 01 | 专业技术岗位 | 28 | 28 | 22 |
| 220160 | 盘州市妇幼保健院 | 02 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 0 |
| 220160 | 盘州市妇幼保健院 | 03 | 专业技术岗位 | 20 | 20 | 13 |
| 220161 | 盘州市疾病预防控制中心 | 01 | 专业技术岗位 | 34 | 30 | 21 |
| 220161 | 盘州市疾病预防控制中心 | 02 | 专业技术岗位 | 61 | 58 | 33 |
| 220162 | 盘州市中心血库 | 01 | 专业技术岗位 | 12 | 12 | 6 |
| 220162 | 盘州市中心血库 | 02 | 专业技术岗位 | 31 | 27 | 12 |
| 220163 | 盘州市卫生紧急救援指挥中心 | 01 | 专业技术岗位 | 47 | 47 | 30 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 01 | 专业技术岗位 | 30 | 28 | 20 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 02 | 专业技术岗位 | 21 | 19 | 14 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 03 | 专业技术岗位 | 7 | 7 | 5 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 04 | 专业技术岗位 | 5 | 3 | 2 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 05 | 专业技术岗位 | 110 | 109 | 60 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 06 | 专业技术岗位 | 25 | 22 | 19 |
| 220164 | 盘州市中医院 | 07 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 5 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 01 | 管理岗位 | 66 | 66 | 37 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 02 | 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 03 | 专业技术岗位 | 12 | 6 | 5 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 04 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 05 | 专业技术岗位 | 42 | 42 | 33 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 06 | 专业技术岗位 | 7 | 6 | 3 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 07 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 08 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 2 |
| 220165 | 盘州市安宁医院 | 09 | 专业技术岗位 | 25 | 25 | 13 |
| 220166 | 盘州市纪委监委信息技术保障中心 | 01 | 专业技术岗位 | 38 | 34 | 18 |
| 220167 | 盘州市融媒体中心 | 01 | 专业技术岗位 | 57 | 54 | 31 |
| 220168 | 盘州市禁毒工作服务中心 | 01 | 管理岗位 | 128 | 128 | 75 |
| 220169 | 盘州市直属机关党员教育服务中心 | 01 | 管理岗位 | 90 | 90 | 48 |
| 220170 | 盘州市青少年活动中心 | 01 | 管理岗位 | 130 | 130 | 74 |
| 220171 | 盘州市招商投资促进服务中心 | 01 | 管理岗位 | 98 | 98 | 61 |
| 220172 | 盘州市人民政府政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 191 | 191 | 109 |
| 220173 | 盘州市房屋征收服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 38 | 38 | 23 |
| 220174 | 盘州市易地扶贫搬迁后续发展中心 | 01 | 管理岗位 | 55 | 55 | 31 |
| 220175 | 盘州市水库移民后期扶持中心 | 01 | 专业技术岗位 | 36 | 35 | 17 |
| 220176 | 盘州市社会帮扶服务中心 | 01 | 管理岗位 | 143 | 143 | 76 |
| 220177 | 盘州市扶贫开发贫困监测中心 | 01 | 管理岗位 | 57 | 57 | 32 |
| 220178 | 盘州市扶贫开发技术服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 35 | 35 | 23 |
| 220179 | 盘州市商务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 74 | 74 | 37 |
| 220180 | 盘州市科技事业发展中心 | 01 | 专业技术岗位 | 74 | 72 | 42 |
| 220181 | 盘州市医疗保障服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 11 |
| 220182 | 盘州市公证处 | 01 | 管理岗位 | 94 | 94 | 57 |
| 220183 | 盘州市投资评审中心 | 01 | 专业技术岗位 | 74 | 71 | 43 |
| 220184 | 盘州市公路养护事业发展中心 | 01 | 专业技术岗位 | 55 | 51 | 35 |
| 220185 | 盘州市道路运输事业发展中心 | 01 | 管理岗位 | 142 | 142 | 84 |
| 220185 | 盘州市道路运输事业发展中心 | 02 | 专业技术岗位 | 80 | 78 | 47 |
| 220186 | 盘州市地方海事航务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 45 | 34 | 17 |
| 220187 | 盘州市交通建设质量安全服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 30 | 28 | 17 |
| 220188 | 盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 01 | 专业技术岗位 | 54 | 54 | 30 |
| 220189 | 盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 01 | 专业技术岗位 | 84 | 84 | 39 |
| 220190 | 盘州市古银杏风景名胜管理处 | 01 | 专业技术岗位 | 39 | 39 | 27 |
| 220191 | 盘州市文化市场综合行政执法大队 | 01 | 管理岗位 | 108 | 108 | 52 |
| 220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 01 | 管理岗位 | 1320 | 1320 | 775 |
| 220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 02 | 管理岗位 | 314 | 314 | 225 |
| 220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 109 | 103 | 57 |
| 220193 | 盘州市消费者投诉举报中心 | 01 | 管理岗位 | 228 | 227 | 118 |
| 220194 | 盘州市检验检测中心 | 01 | 专业技术岗位 | 111 | 100 | 65 |
| 220195 | 盘州市园林绿化管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 108 | 106 | 66 |
| 220196 | 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 01 | 管理岗位 | 1028 | 1028 | 585 |
| 220197 | 盘州市城市管理综合行政执法局大山分局 | 01 | 管理岗位 | 135 | 135 | 61 |
| 220198 | 盘州市城市管理综合行政执法局鸡场坪分局 | 01 | 管理岗位 | 62 | 62 | 34 |
| 220199 | 盘州市城市管理综合行政执法局盘关分局 | 01 | 管理岗位 | 57 | 57 | 34 |
| 220200 | 盘州市城市管理综合行政执法局淤泥分局 | 01 | 管理岗位 | 48 | 48 | 28 |
| 220201 | 盘州市哒啦仙谷景区城市管理综合行政执法中队 | 01 | 管理岗位 | 60 | 60 | 37 |
| 220202 | 盘州市农业综合行政执法大队 | 01 | 管理岗位 | 247 | 247 | 128 |
| 220203 | 盘州市农业科学研究所 | 01 | 专业技术岗位 | 77 | 69 | 34 |
| 220204 | 盘州市保基应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 90 | 90 | 35 |
| 220329 | 盘州市乌蒙应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 120 | 120 | 60 |
| 220205 | 盘州市民主应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 92 | 92 | 36 |
| 220206 | 盘州市旧营应急服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 33 | 33 | 18 |
| 220207 | 盘州市保田片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 11 | 9 | 5 |
| 220208 | 盘州市大山片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 31 | 30 | 22 |
| 220209 | 盘州市羊场片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 2 |
| 220210 | 盘州市淤泥片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 8 | 7 | 4 |
| 220211 | 盘州市柏果片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 35 | 30 | 15 |
| 220212 | 盘州市坪地片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 21 | 19 | 15 |
| 220213 | 盘州市鸡场坪片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 11 | 8 | 4 |
| 220214 | 盘州市双凤片区水务服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 30 | 27 | 15 |
| 220215 | 六盘水乌蒙山旅游度假区管理委员会生态旅游局 | 01 | 管理岗位 | 53 | 53 | 30 |
| 220216 | 盘州市不动产登记中心 | 01 | 专业技术岗位 | 52 | 51 | 30 |
| 220216 | 盘州市不动产登记中心 | 02 | 专业技术岗位 | 42 | 29 | 14 |
| 220217 | 盘州市林业科技推广站 | 01 | 专业技术岗位 | 15 | 14 | 8 |
| 220218 | 盘州市森林和草原病虫害检疫防治站 | 01 | 专业技术岗位 | 64 | 61 | 38 |
| 220219 | 盘州市森林资源工作站 | 01 | 专业技术岗位 | 23 | 21 | 14 |
| 220220 | 盘州市营林与产业服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 20 | 19 | 11 |
| 220221 | 盘州市自然资源空间规划所 | 01 | 专业技术岗位 | 80 | 76 | 42 |
| 220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 01 | 管理岗位 | 174 | 174 | 89 |
| 220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 35 | 34 | 23 |
| 220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 23 | 23 | 14 |
| 220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 04 | 专业技术岗位 | 37 | 37 | 21 |
| 220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 05 | 专业技术岗位 | 38 | 37 | 18 |
| 220223 | 盘州市统计普查中心 | 01 | 管理岗位 | 76 | 76 | 43 |
| 220223 | 盘州市统计普查中心 | 02 | 专业技术岗位 | 42 | 42 | 23 |
| 220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 63 | 57 | 28 |
| 220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 73 | 70 | 25 |
| 220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 31 | 28 | 12 |
| 220225 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 01 | 管理岗位 | 70 | 70 | 36 |
| 220225 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 61 | 60 | 34 |
| 220226 | 盘州市教育工程装备服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 158 | 149 | 81 |
| 220227 | 盘州市教育管理服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 94 | 93 | 52 |
| 220228 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 管理岗位 | 76 | 73 | 37 |
| 220229 | 盘州市公安综合事务中心 | 01 | 管理岗位 | 155 | 155 | 86 |
| 220229 | 盘州市公安综合事务中心 | 02 | 管理岗位 | 166 | 166 | 108 |
| 220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 346 | 333 | 201 |
| 220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 108 | 98 | 60 |
| 220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 03 | 专业技术岗位 | 137 | 129 | 74 |
| 220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 01 | 专业技术岗位 | 88 | 82 | 45 |
| 220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 02 | 专业技术岗位 | 220 | 212 | 138 |
| 220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 03 | 专业技术岗位 | 198 | 188 | 96 |
| 220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 04 | 专业技术岗位 | 168 | 162 | 100 |
| 220232 | 盘州市胜境财政所 | 01 | 管理岗位 | 71 | 57 | 36 |
| 220233 | 盘州市亦资财政所 | 01 | 管理岗位 | 60 | 59 | 36 |
| 220234 | 盘州市红果街道卫生服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 2 |
| 220235 | 盘州市刘官街道人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 23 | 23 | 15 |
| 220236 | 盘州市刘官街道科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 管理岗位 | 16 | 16 | 13 |
| 220236 | 盘州市刘官街道科技宣教文化信息服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 53 | 50 | 29 |
| 220237 | 盘州市刘官街道综合服务中心 | 01 | 管理岗位 | 29 | 22 | 10 |
| 220238 | 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 53 | 53 | 41 |
| 220238 | 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 02 | 专业技术岗位 | 102 | 101 | 68 |
| 220239 | 盘州市刘官街道财政所 | 01 | 管理岗位 | 48 | 43 | 26 |
| 220240 | 盘州市坪地乡政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 60 | 60 | 46 |
| 220241 | 盘州市坪地乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 12 | 11 | 8 |
| 220242 | 盘州市民主镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 34 | 34 | 27 |
| 220243 | 盘州市民主镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 32 | 31 | 21 |
| 220244 | 盘州市民主镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 管理岗位 | 37 | 37 | 25 |
| 220245 | 盘州市普田乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 91 | 82 | 48 |
| 220246 | 盘州市柏果镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 52 | 51 | 28 |
| 220246 | 盘州市柏果镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 13 |
| 220247 | 盘州市大山镇政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 38 | 38 | 27 |
| 220248 | 盘州市大山镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 37 | 37 | 26 |
| 220249 | 盘州市大山镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 37 | 37 | 31 |
| 220250 | 盘州市大山镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 80 | 80 | 58 |
| 220251 | 盘州市大山镇留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 41 | 41 | 28 |
| 220252 | 盘州市大山镇生态建设旅游服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 34 | 34 | 23 |
| 220253 | 盘州市大山镇卫生院 | 01 | 管理岗位 | 87 | 79 | 40 |
| 220253 | 盘州市大山镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 15 | 12 | 9 |
| 220254 | 盘州市大山财政所 | 01 | 管理岗位 | 124 | 115 | 73 |
| 220255 | 盘州市淤泥乡留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 34 | 34 | 27 |
| 220256 | 盘州市淤泥乡政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 39 | 39 | 26 |
| 220257 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 01 | 管理岗位 | 40 | 40 | 32 |
| 220257 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 36 | 36 | 25 |
| 220258 | 盘州市淤泥乡财政所 | 01 | 管理岗位 | 43 | 40 | 24 |
| 220259 | 盘州市旧营乡卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 26 | 25 | 19 |
| 220259 | 盘州市旧营乡卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 45 | 42 | 19 |
| 220260 | 盘州市乌蒙镇政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 46 | 46 | 30 |
| 220261 | 盘州市乌蒙镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 34 | 31 | 15 |
| 220262 | 盘州市乌蒙镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 67 | 67 | 44 |
| 220263 | 盘州市乌蒙镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 19 | 18 | 12 |
| 220264 | 盘州市盘关镇生态建设旅游服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 40 | 28 | 14 |
| 220265 | 盘州市盘关镇群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 56 | 56 | 48 |
| 220266 | 盘州市盘关镇盘江政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 122 | 121 | 93 |
| 220267 | 盘州市盘关镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 27 | 16 | 12 |
| 220268 | 盘州市盘关镇敬老院 | 01 | 管理岗位 | 46 | 46 | 33 |
| 220269 | 盘州市盘关镇财政所 | 01 | 管理岗位 | 79 | 71 | 56 |
| 220270 | 盘州市盘关镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 43 | 43 | 28 |
| 220271 | 盘州市两河财政所 | 01 | 管理岗位 | 90 | 78 | 36 |
| 220272 | 盘州市竹海镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 143 | 143 | 89 |
| 220273 | 盘州市竹海镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 26 | 26 | 18 |
| 220274 | 盘州市竹海镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 42 | 42 | 29 |
| 220275 | 盘州市竹海镇珠东政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 46 | 46 | 30 |
| 220276 | 盘州市竹海财政所 | 01 | 管理岗位 | 62 | 62 | 37 |
| 220277 | 盘州市竹海镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 15 | 15 | 10 |
| 220278 | 盘州市响水镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 37 | 37 | 29 |
| 220279 | 盘州市响水镇留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 32 | 32 | 28 |
| 220280 | 盘州市响水镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 61 | 61 | 48 |
| 220281 | 盘州市响水镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 43 | 43 | 33 |
| 220282 | 盘州市响水镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 111 | 111 | 85 |
| 220283 | 盘州市响水镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 15 | 15 | 11 |
| 220283 | 盘州市响水镇卫生院 | 02 | 管理岗位 | 54 | 54 | 44 |
| 220284 | 盘州市保田镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 69 | 43 | 32 |
| 220285 | 盘州市保田镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 71 | 68 | 48 |
| 220286 | 盘州市保田镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 44 | 44 | 36 |
| 220287 | 盘州市保田镇财政所 | 01 | 管理岗位 | 42 | 36 | 20 |
| 220288 | 盘州市保田镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 18 | 18 | 11 |
| 220288 | 盘州市保田镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 12 | 10 | 7 |
| 220289 | 盘州市丹霞镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 32 | 32 | 23 |
| 220290 | 盘州市丹霞镇群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 35 | 35 | 25 |
| 220291 | 盘州市丹霞镇留守儿童关爱服务中心 | 01 | 管理岗位 | 67 | 67 | 40 |
