2025年思南县事业单位公开引进高层次及急需紧缺人才(第二批)各岗位缴费情况统计表
2025-04-29 09:32:42 来源:思南县人民政府
2025年思南县事业单位公开引进高层次及急需紧缺人才(第二批)各岗位缴费情况统计表 |
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 缴费人数 | 计划招考人数 | 备注 |
801 | 思南县乡村振兴服务中心 | 1 | 专技人员 | 30 | 1 |
|
802 | 思南县乡村振兴监测中心 | 1 | 专技人员 | 18 | 1 |
|
803 | 贵州思南经济开发区科技创新发展服务中心 | 1 | 管理人员 | 16 | 1 |
|
804 | 思南县农村水利水电工程服务站 | 1 | 专技人员 | 9 | 1 |
|
805 | 思南县人民医院 | 1 | 专技人员 | 72 | 12 |
|
805 | 思南县人民医院 | 2 | 专技人员 | 49 | 11 |
|
805 | 思南县人民医院 | 3 | 专技人员 | 38 | 11 |
|
805 | 思南县人民医院 | 4 | 专技人员 | 28 | 6 |
|
805 | 思南县人民医院 | 5 | 专技人员 | 3 | 2 |
|
805 | 思南县人民医院 | 6 | 专技人员 | 32 | 4 |
|
805 | 思南县人民医院 | 7 | 专技人员 | 18 | 2 |
|
805 | 思南县人民医院 | 8 | 专技人员 | 6 | 2 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 1 | 专技人员 | 131 | 3 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 2 | 专技人员 | 47 | 8 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 3 | 专技人员 | 11 | 6 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 4 | 专技人员 | 11 | 3 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 5 | 专技人员 | 8 | 6 |
|
807 | 思南县妇幼保健院 | 1 | 专技人员 | 8 | 1 |
|
807 | 思南县妇幼保健院 | 2 | 专技人员 | 2 | 1 |
|
807 | 思南县妇幼保健院 | 3 | 专技人员 | 15 | 1 |
|
2025年思南县事业单位公开引进高层次及急需紧缺人才(第二批)各岗位缴费情况统计表 |
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 缴费人数 | 计划招考人数 | 备注 |
801 | 思南县乡村振兴服务中心 | 1 | 专技人员 | 30 | 1 |
|
802 | 思南县乡村振兴监测中心 | 1 | 专技人员 | 18 | 1 |
|
803 | 贵州思南经济开发区科技创新发展服务中心 | 1 | 管理人员 | 16 | 1 |
|
804 | 思南县农村水利水电工程服务站 | 1 | 专技人员 | 9 | 1 |
|
805 | 思南县人民医院 | 1 | 专技人员 | 72 | 12 |
|
805 | 思南县人民医院 | 2 | 专技人员 | 49 | 11 |
|
805 | 思南县人民医院 | 3 | 专技人员 | 38 | 11 |
|
805 | 思南县人民医院 | 4 | 专技人员 | 28 | 6 |
|
805 | 思南县人民医院 | 5 | 专技人员 | 3 | 2 |
|
805 | 思南县人民医院 | 6 | 专技人员 | 32 | 4 |
|
805 | 思南县人民医院 | 7 | 专技人员 | 18 | 2 |
|
805 | 思南县人民医院 | 8 | 专技人员 | 6 | 2 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 1 | 专技人员 | 131 | 3 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 2 | 专技人员 | 47 | 8 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 3 | 专技人员 | 11 | 6 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 4 | 专技人员 | 11 | 3 |
|
806 | 思南县民族中医院 | 5 | 专技人员 | 8 | 6 |
|
807 | 思南县妇幼保健院 | 1 | 专技人员 | 8 | 1 |
|
807 | 思南县妇幼保健院 | 2 | 专技人员 | 2 | 1 |
|
807 | 思南县妇幼保健院 | 3 | 专技人员 | 15 | 1 |
|
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。