| 黔东南州直属事业单位2019年公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表(截止2019年11月20日16:00) | ||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 
| 1 | 黔东南州经济作物技术推广站 | 004专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 2 | 黔东南州经济作物技术推广站 | 005专业技术岗位 | 1 | 2 | 
| 3 | 黔东南州农产品绿色发展服务站 | 009专业技术岗位 | 1 | 1 | 
| 4 | 黔东南州农产品绿色发展服务站 | 010专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 5 | 黔东南州农业科学院 | 013管理岗位 | 3 | 4 | 
| 6 | 黔东南州农业科学院 | 014管理岗位 | 2 | 2 | 
| 7 | 黔东南州农业科学院 | 015专业技术岗位 | 4 | 8 | 
| 8 | 黔东南州农业科学院 | 016专业技术岗位 | 4 | 11 | 
| 9 | 黔东南州农业科学院 | 018专业技术岗位 | 2 | 3 | 
| 10 | 黔东南州农业科学院 | 019专业技术岗位 | 2 | 4 | 
| 11 | 黔东南州农业科学院 | 020专业技术岗位 | 2 | 3 | 
| 12 | 黔东南州林业调查规划设计院 | 029专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 13 | 黔东南州森林资源管理站 | 030专业技术岗位 | 1 | 2 | 
| 14 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 033专业技术岗 | 1 | 2 | 
| 15 | 黔东南州工业学校(黔东南技师学院) | 038专业技术岗位 | 1 | 1 | 
| 16 | 黔东南州民族医药研究院 | 051专业技术岗位 | 2 | 4 | 
| 17 | 黔东南州妇幼保健计划生育服务中心 | 052专业技术岗位 | 1 | 1 | 
| 18 | 黔东南州中医医院 | 054专业技术岗位 | 10 | 14 | 
| 19 | 黔东南州中医医院 | 056专业技术岗位 | 2 | 0 | 
| 20 | 黔东南州救助管理站 | 059管理岗位 | 1 | 2 | 
| 21 | 黔东南州社会福利院 | 060专业技术岗位 | 2 | 2 | 
| 22 | 黔东南州精神病医院 | 062专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 23 | 黔东南州精神病医院 | 063专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 24 | 黔东南州精神病医院 | 064专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 25 | 黔东南州融媒体中心 | 075专业技术岗位 | 4 | 2 | 
| 26 | 黔东南州融媒体中心 | 076专业技术岗位 | 4 | 7 | 
| 27 | 黔东南州民族博物馆 | 085管理岗位 | 1 | 0 | 
| 28 | 黔东南州图书馆 | 086专业技术岗位 | 1 | 2 | 
| 29 | 黔东南州文化研究所 | 088专业技术岗位 | 1 | 1 | 
| 30 | 黔东南州军队离退休干部服务中心 | 093专业技术岗位 | 1 | 1 | 
| 31 | 黔东南民族职业技术学院 | 102专业技术岗位 | 1 | 1 | 
| 32 | 黔东南民族职业技术学院 | 104专业技术岗位 | 2 | 1 | 
| 33 | 黔东南民族职业技术学院 | 105专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 34 | 黔东南民族职业技术学院 | 106专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 35 | 黔东南民族职业技术学院 | 110专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 36 | 凯里学院 | 113专业技术岗位 | 2 | 0 | 
| 37 | 凯里学院 | 114专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 38 | 凯里学院 | 115专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 39 | 凯里学院 | 116专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 40 | 凯里学院 | 118专业技术岗位 | 2 | 0 | 
| 41 | 凯里学院 | 120专业技术岗位 | 1 | 0 | 
 
         
                         
                         
             
                 
                    
 
  
     
    
 
                    
 
                    